| 20. Klingenlauf | |
| Veranstaltergemeinschaft Klingenlauf | 22.05.2008 |
| Ergebnisliste | |
| 4 x 425 m Grundschulen |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 4 | GS Bünkenberg-Widdert I, | 5:44 | min | ||||
| 2. | 1424 | EMA-Schule Hilgen I, | 5:51 | min | ||||
| 3. | 314 | GS Am Rosenkamp I, | 6:00 | min | ||||
| 4. | 304 | GS Bogenstraße I, | 6:00 | min | ||||
| 5. | 1444 | EMA-Schule Hilgen III, | 6:01 | min | ||||
| 6. | 1364 | GS Burg VI, | 6:03 | min | ||||
| 7. | 1904 | GS Gerberstraße VII, | 6:08 | min | ||||
| 8. | 164 | GS Gerberstraße I, | 6:09 | min | ||||
| 9. | 1434 | EMA-Schule Hilgen II, | 6:10 | min | ||||
| 10. | 14 | GS Bünkenberg-Widdert II, | 6:11 | min | ||||
| 11. | 34 | GS Bünkenberg-Widdert IV, | 6:12 | min | ||||
| 12. | 214 | GS Klauberg I, | 6:16 | min | ||||
| 13. | 174 | GS Gerberstraße II, | 6:20 | min | ||||
| 14. | 24 | GS Bünkenberg-Widdert III, | 6:23 | min | ||||
| 15. | 124 | GS Schützenstraße II, | 6:30 | min | ||||
| 16. | 674 | GS Wiener Straße XVI, | 6:31 | min | ||||
| 17. | 84 | GS Böckerhof V, | 6:31 | min | ||||
| 18. | 564 | GS Wiener Straße V, | 6:33 | min | ||||
| 19. | 664 | GS Wiener Straße XV, | 6:36 | min | ||||
| 20. | 204 | GS Gerberstraße V, | 6:38 | min | ||||
| 21. | 1374 | GS Burg VII, | 6:38 | min | ||||
| 22. | 1524 | GS Gerberstraße VI, | 6:39 | min | ||||
| 23. | 394 | GS Uhlandstraße III, | 6:40 | min | ||||
| 24. | 1494 | GS Uhlandstraße XVII, | 6:41 | min | ||||
| 25. | 1354 | GS Burg V, | 6:45 | min | ||||
| 26. | 154 | GS Schützenstraße V, | 6:46 | min | ||||
| 27. | 194 | GS Gerberstraße IV, | 6:47 | min | ||||
| 28. | 1454 | GS Bogenstraße II, | 6:47 | min | ||||
| 29. | 1384 | GS Yorckstraße I, | 6:48 | min | ||||
| 30. | 484 | GS Uhlandstraße XII, | 6:48 | min | ||||
| 31. | 1324 | GS Burg II, | 6:51 | min | ||||
| 32. | 404 | GS Uhlandstraße IV, | 6:51 | min | ||||
| 33. | 54 | GS Böckerhof II, | 6:52 | min | ||||
| 34. | 384 | GS Uhlandstraße II, | 6:52 | min | ||||
| 35. | 684 | GS Wiener Straße XVII, | 6:52 | min | ||||
| 36. | 94 | GS Böckerhof VI, | 6:52 | min | ||||
| 37. | 294 | GS Weyer VIII, | 6:58 | min | ||||
| 38. | 184 | GS Gerberstraße III, | 6:58 | min | ||||
| 39. | 1314 | GS Burg I, | 7:02 | min | ||||
| 40. | 424 | GS Uhlandstraße VI, | 7:03 | min | ||||
| 41. | 44 | GS Böckerhof I, | 7:04 | min | ||||
| 42. | 414 | GS Uhlandstraße V, | 7:07 | min | ||||
| 43. | 1304 | GS Wiener Straße XIX, | 7:08 | min | ||||
| 44. | 374 | GS Uhlandstraße I, | 7:08 | min | ||||
| 45. | 514 | GS Uhlandstraße XV, | 7:11 | min | ||||
| 46. | 604 | GS Wiener Straße IX, | 7:12 | min | ||||
| 47. | 1344 | GS Burg IV, | 7:13 | min | ||||
| 48. | 694 | GS Wiener Straße XVIII, | 7:14 | min | ||||
| 49. | 584 | GS Wiener Straße VII, | 7:14 | min | ||||
| 50. | 324 | GS Am Rosenkamp II, | 7:14 | min | ||||
| 51. | 594 | GS Wiener Straße VIII, | 7:16 | min | ||||
| 52. | 134 | GS Schützenstraße III, | 7:16 | min | ||||
| 53. | 494 | GS Uhlandstraße XIII, | 7:17 | min | ||||
| 54. | 354 | GS Am Rosenkamp V, | 7:18 | min | ||||
| 55. | 624 | GS Wiener Straße XI, | 7:19 | min | ||||
| 56. | 854 | GS Weyer IX, | 7:20 | min | ||||
| 57. | 434 | GS Uhlandstraße VII, | 7:22 | min | ||||
| 58. | 504 | GS Uhlandstraße XIV, | 7:22 | min | ||||
| 59. | 574 | GS Wiener Straße VI, | 7:22 | min | ||||
| 60. | 1334 | GS Burg III, | 7:23 | min | ||||
| 61. | 634 | GS Wiener Straße XII, | 7:23 | min | ||||
| 62. | 524 | GS Wiener Straße I, | 7:24 | min | ||||
| 63. | 284 | GS Weyer VII, | 7:24 | min | ||||
| 64. | 1394 | GS Yorckstraße II, | 7:24 | min | ||||
| 65. | 224 | GS Weyer I, | 7:26 | min | ||||
| 66. | 644 | GS Wiener Straße XIII, | 7:26 | min | ||||
| 66. | 1484 | GS Uhlandstraße XVI, | 7:26 | min | ||||
| 68. | 104 | GS Kreuzweg I, | 7:28 | min | ||||
| 69. | 234 | GS Weyer II, | 7:29 | min | ||||
| 70. | 144 | GS Schützenstraße IV, | 7:31 | min | ||||
| 71. | 334 | GS Am Rosenkamp III, | 7:36 | min | ||||
| 72. | 1464 | GS Bogenstraße III, | 7:38 | min | ||||
| 73. | 554 | GS Wiener Straße IV, | 7:39 | min | ||||
| 74. | 454 | GS Uhlandstraße IX, | 7:39 | min | ||||
| 75. | 364 | GS Am Rosenkamp VI, | 7:39 | min | ||||
| 76. | 344 | GS Am Rosenkamp IV, | 7:40 | min | ||||
| 77. | 114 | GS Schützenstraße I, | 7:42 | min | ||||
| 78. | 1474 | GS Bogenstraße IV, | 7:43 | min | ||||
| 79. | 74 | GS Böckerhof IV, | 7:44 | min | ||||
| 80. | 1504 | GS Uhlandstraße XVIII, | 7:47 | min | ||||
| 81. | 534 | GS Wiener Straße II, | 7:48 | min | ||||
| 82. | 464 | GS Uhlandstraße X, | 7:51 | min | ||||
| 83. | 654 | GS Wiener Straße XIV, | 7:53 | min | ||||
| 84. | 244 | GS Weyer III, | 7:55 | min | ||||
| 85. | 614 | GS Wiener Straße X, | 7:57 | min | ||||
| 86. | 64 | GS Böckerhof III, | 7:57 | min | ||||
| 87. | 254 | GS Weyer IV, | 7:59 | min | ||||
| 88. | 474 | GS Uhlandstraße XI, | 8:13 | min | ||||
| 89. | 1514 | GS Uhlandstraße XIX, | 8:18 | min | ||||
| 90. | 444 | GS Uhlandstraße VIII, | 8:43 | min | ||||
| 91. | 264 | GS Weyer V, | 8:48 | min | ||||
| 92. | 544 | GS Wiener Straße III, | 9:20 | min | ||||
| 4 x 425 m Jungen Klasse 5 und 6 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 812 | August-Dicke-Gymnasium V, | 5:07 | min | ||||
| 2. | 834 | August-Dicke-Gymnasium VII, | 5:22 | min | ||||
| 3. | 754 | Gymnasium Schwertstraße III, | 5:25 | min | ||||
| 4. | 764 | Gymnasium Schwertstraße IV, | 5:37 | min | ||||
| 5. | 734 | Gymnasium Schwertstraße I, | 5:41 | min | ||||
| 6. | 824 | August-Dicke-Gymnasium VI, | 5:42 | min | ||||
| 7. | 774 | August-Dicke-Gymnasium I, | 5:43 | min | ||||
| 8. | 724 | Gymnasium Vogelsang II, | 5:48 | min | ||||
| 9. | 714 | Gymnasium Vogelsang I, | 5:58 | min | ||||
| 10. | 704 | Gesamtschule Solingen I, | 6:07 | min | ||||
| 11. | 804 | August-Dicke-Gymnasium IV, | 6:14 | min | ||||
| 12. | 844 | August-Dicke-Gymnasium VIII, | 6:20 | min | ||||
| 13. | 784 | August-Dicke-Gymnasium II, | 6:21 | min | ||||
| 14. | 744 | Gymnasium Schwertstraße II, | 6:45 | min | ||||
| 4 x 425 m Mädchen Klasse 5 und 6 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 1134 | August-Dicke-Gymnasium III, | 5:43 | min | ||||
| 2. | 1024 | Gymnasium Vogelsang I, | 5:57 | min | ||||
| 3. | 1034 | Gymnasium Vogelsang II, | 6:05 | min | ||||
| 4. | 1124 | August-Dicke-Gymnasium II, | 6:06 | min | ||||
| 5. | 1064 | Gymnasium Schwertstraße III, | 6:08 | min | ||||
| 6. | 1084 | Gymnasium Schwertstraße V, | 6:13 | min | ||||
| 7. | 1004 | Gesamtschule Solingen I, | 6:14 | min | ||||
| 8. | 1044 | Gymnasium Schwertstraße I, | 6:20 | min | ||||
| 9. | 1144 | August-Dicke-Gymnasium IV, | 6:21 | min | ||||
| 10. | 1154 | August-Dicke-Gymnasium V, | 6:22 | min | ||||
| 11. | 1114 | August-Dicke-Gymnasium I, | 6:32 | min | ||||
| 12. | 1074 | Gymnasium Schwertstraße IV, | 6:33 | min | ||||
| 13. | 1164 | August-Dicke-Gymnasium VI, | 6:34 | min | ||||
| 14. | 1054 | Gymnasium Schwertstraße II, | 6:46 | min | ||||
| 15. | 1184 | August-Dicke-Gymnasium VIII, | 6:47 | min | ||||
| 16. | 1174 | August-Dicke-Gymnasium VII, | 7:03 | min | ||||
| 17. | 1194 | August-Dicke-Gymnasium IX, | 7:03 | min | ||||
| 123 Finisher |