| 20. Klingenlauf | |
| Veranstaltergemeinschaft Klingenlauf | 22.05.2008 |
| Ergebnisliste | |
| 1000 m M 8 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 580 | Kremser, Max | 2000 | Solinger TB | 3:59 | min | ||
| 2. | 806 | Trimborn, Mats | 2000 | SSV Germanie e. V. Wuppertal | 4:00 | min | ||
| 3. | 796 | Eckert, Kai Leon | 2000 | GS Burg | 4:07 | min | ||
| 4. | 857 | Uhlich, Emil | 2001 | Solinger LC | 4:13 | min | ||
| 5. | 360 | Gehring, Noah Niklas | 2000 | GS Gerberstraße | 4:14 | min | ||
| 6. | 759 | Decker, Ben | 2000 | GS Bökerhof | 4:23 | min | ||
| 7. | 585 | Leppich, Jonas | 2000 | Solinger TB | 4:24 | min | ||
| 8. | 359 | Müller, Tim | 2000 | GS Gerberstraße | 4:25 | min | ||
| 9. | 370 | Schmaus, Veit | 2000 | GS Gerberstraße | 4:26 | min | ||
| 10. | 375 | Luley, Vincent | 2000 | GS Gerberstraße | 4:27 | min | ||
| 11. | 365 | Nachtigall, Julian | 2000 | GS Gerberstraße | 4:29 | min | ||
| 12. | 770 | Grigutsch, Felix | 2000 | SG Bünkenberg | 4:31 | min | ||
| 13. | 865 | Krämer, Raphael | 2000 | Solinger LC | 4:32 | min | ||
| 14. | 706 | Siegert, Valentin | 2000 | GS Gerberstraße | 4:33 | min | ||
| 15. | 520 | Schuettler, Benjamin | 2001 | GS Schützenstraße | 4:34 | min | ||
| 16. | 707 | Senger, Julius | 2000 | GS Gerberstraße | 4:35 | min | ||
| 17. | 697 | Steffens, Dominik | 2001 | Solinger LC | 4:35 | min | ||
| 18. | 340 | Baller, Jan-Hendrik | 2000 | GS Böckerhof | 4:36 | min | ||
| 19. | 840 | Rabenschlag, Tim | 2000 | GS Südstraße | 4:36 | min | ||
| 20. | 125 | Blesius, Lukas | 2001 | Blus Brothers Wermelskirchen | 4:37 | min | ||
| 20. | 367 | Vinciguerra, Luca | 2000 | GS Gerberstraße | 4:37 | min | ||
| 22. | 587 | Elter, Yannik | 2000 | Solinger TB | 4:38 | min | ||
| 23. | 788 | Hög, Martin | 2000 | GS Burg | 4:40 | min | ||
| 24. | 685 | Knaak, Felix | 2000 | Ohligser TV 1888 | 4:40 | min | ||
| 25. | 358 | Wieck, Janik | 2000 | GS Gerberstraße | 4:41 | min | ||
| 26. | 357 | Weiss, Julius | 2000 | GS Gerberstraße | 4:42 | min | ||
| 27. | 119 | Stroh, Jonas | 2000 | GS Bünkenberg-Widdert | 4:44 | min | ||
| 28. | 388 | Hein, Andreas | 2001 | GS Gerberstraße | 4:45 | min | ||
| 29. | 336 | Schmiegelow, Julius | 2000 | GS Böckerhof | 4:46 | min | ||
| 30. | 816 | Sherif, Malik | 2001 | Advent Grundschule | 4:46 | min | ||
| 31. | 627 | Rosenthal, Dustin | 2000 | GS Am Rosenkamp | 4:47 | min | ||
| 32. | 615 | Fiedler, Ben | 2001 | GS Am Rosenkamp | 4:48 | min | ||
| 33. | 789 | Steinke, Niklas | 2000 | GS Böckerhof | 4:50 | min | ||
| 34. | 28 | Feldhoff, Valentin | 2001 | Radevormwald | 4:51 | min | ||
| 34. | 347 | Scheffler, Fynn Lasse | 2001 | GS Böckerhof | 4:51 | min | ||
| 36. | 369 | Geßner, Julian | 2000 | GS Gerberstraße | 4:52 | min | ||
| 36. | 787 | Schönewolf, Jonatan | 2000 | GS Burg | 4:52 | min | ||
| 38. | 805 | Winkler, Joshua | 2001 | Solingen | 4:53 | min | ||
| 39. | 260 | Gnaß, Yannik | 2000 | TSV Solingen | 4:54 | min | ||
| 39. | 909 | Pranger, Jonas | 2001 | GS Kreuzweg | 4:54 | min | ||
| 41. | 366 | Vinciguerra, Marco | 2000 | GS Gerberstraße | 4:56 | min | ||
| 42. | 139 | Vierkoetter, Nils | 2000 | GS Bünkenberg-Widdert | 4:57 | min | ||
| 43. | 348 | Carl, Camillo | 2001 | GS Böckerhof | 4:58 | min | ||
| 43. | 618 | Meier, Joshua | 2001 | GS Am Rosenkamp | 4:58 | min | ||
| 45. | 245 | Bernhard, Hannes | 2001 | GS Bogenstraße | 4:59 | min | ||
| 45. | 396 | Schmitz, Fabijan | 2001 | GS Gerberstraße | 4:59 | min | ||
| 47. | 809 | Welters, Patrik | 2001 | GS Götscher Weg Langenfeld | 5:00 | min | ||
| 48. | 346 | Röll, Leon | 2001 | GS Böckerhof | 5:00 | min | ||
| 49. | 149 | Drees, Max | 2000 | GS Bünkenberg-Widdert | 5:01 | min | ||
| 50. | 390 | Goldberg, Benjamin | 2001 | GS Gerberstraße | 5:02 | min | ||
| 51. | 470 | Rades, Tim | 2000 | GS Kreuzweg | 5:03 | min | ||
| 51. | 856 | Uhlich, Albin | 2002 | Solinger LC | 5:03 | min | ||
| 53. | 609 | Aslan, Burak | 2001 | GS Am Rosenkamp | 5:04 | min | ||
| 54. | 679 | Emmerlich, Erik | 2002 | Ohligser TV 1888 | 5:05 | min | ||
| 55. | 708 | Heiß, Finn Niclas | 2000 | GS Gerberstraße | 5:06 | min | ||
| 56. | 516 | Jennes, Jan | 2001 | GS Schützenstraße | 5:07 | min | ||
| 57. | 808 | Mennecken, Luis Ferdinand | 2001 | GS Bünkenberg | 5:08 | min | ||
| 58. | 586 | Beier, Aaron | 2000 | Solinger TB | 5:09 | min | ||
| 59. | 906 | Mummert, Finn | 2000 | GS Burg | 5:10 | min | ||
| 60. | 755 | Theis, Moritz | 2000 | GS Gerberstraße | 5:11 | min | ||
| 61. | 847 | Kern, Paul-Philipp | 2001 | Kindergarten Rappelkiste | 5:12 | min | ||
| 62. | 680 | Walz, William | 2001 | Ohligser TV 1888 | 5:13 | min | ||
| 63. | 528 | Büchel, Leon | 2000 | GS Schützenstraße | 5:14 | min | ||
| 64. | 798 | Wende, Simon | 2001 | TSV Solingen Aufderhöhe | 5:16 | min | ||
| 65. | 815 | Kavemann, Moritz | 2000 | GS Bünkenberg Widdert | 5:17 | min | ||
| 66. | 620 | Samwer, Finn | 2001 | GS Am Rosenkamp | 5:19 | min | ||
| 67. | 475 | Mennekes, Michel | 2000 | GS Kreuzweg | 5:20 | min | ||
| 68. | 476 | Wegener, Malte | 2000 | GS Kreuzweg | 5:21 | min | ||
| 69. | 616 | Holzbecher, Tom | 2001 | GS Am Rosenkamp | 5:22 | min | ||
| 70. | 518 | Binus, Jakob | 2001 | GS Schützenstraße | 5:23 | min | ||
| 71. | 368 | Padberg, Alexander | 2000 | GS Gerberstraße | 5:28 | min | ||
| 71. | 626 | Mariscal Gil, Nathaniel | 2000 | GS Am Rosenkamp | 5:28 | min | ||
| 73. | 779 | Laqua, Yannic | 2001 | 5:30 | min | |||
| 74. | 579 | Süß, Gabriel | 2002 | Solinger TB | 5:33 | min | ||
| 74. | 780 | Handel, Niklas | 2001 | GS Burg | 5:33 | min | ||
| 76. | 517 | Schumacher, Marco | 2001 | GS Schützenstraße | 5:37 | min | ||
| 77. | 699 | Brenner, Leonard Torben | 2001 | GS Gerberstraße | 5:38 | min | ||
| 78. | 625 | Mantz, Niclas | 2000 | GS Am Rosenkamp | 5:39 | min | ||
| 79. | 837 | Brenner, Dominic | 2001 | GS Böckerhof | 5:40 | min | ||
| 80. | 765 | Groschke, Nils | 2002 | Pinoccio Kita | 5:41 | min | ||
| 81. | 819 | Wilmink, Max | 2002 | Ohligser TV 1888 | 5:43 | min | ||
| 82. | 355 | Erdtmann, Cedrik | 2002 | GS Böckerhof | 5:46 | min | ||
| 83. | 395 | Bergmann, Paul | 2001 | GS Gerberstraße | 5:49 | min | ||
| 84. | 678 | Schmitz, Tristan | 2002 | Ohligser TV 1888 | 5:52 | min | ||
| 85. | 795 | Eckert, Kai Leon | 2000 | GS Burg | 5:53 | min | ||
| 86. | 825 | Marten, Leander | 2001 | GS Bünkenberg | 5:58 | min | ||
| 87. | 527 | Schmidt, Moritz | 2000 | GS Schützenstraße | 5:59 | min | ||
| 88. | 767 | Keil, René | 2001 | GS Uhlandstr | 6:00 | min | ||
| 89. | 519 | Staack, Tobias | 2001 | GS Schützenstraße | 6:08 | min | ||
| 90. | 619 | Nerat, Alexander | 2001 | GS Am Rosenkamp | 6:08 | min | ||
| 91. | 610 | Böhm, Marvin | 2001 | GS Am Rosenkamp | 6:12 | min | ||
| 92. | 617 | Jansen, Nick | 2001 | GS Am Rosenkamp | 6:14 | min | ||
| 93. | 526 | Främke, Luis | 2000 | GS Schützenstraße | 6:25 | min | ||
| 94. | 849 | Dicks, Arne | 2002 | Kindergarten | 6:26 | min | ||
| 95. | 387 | Schütt, Linus | 2002 | GS Gerberstraße | 6:30 | min | ||
| 96. | 698 | Henneböle, Paul | 2001 | GS Gerberstraße | 6:55 | min | ||
| 1000 m   M 9 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 448 | Zelljahn, Roman | 1999 | GS Gerberstraße | 3:53 | min | ||
| 2. | 725 | Kock, Niels | 1999 | Solinger TB | 3:56 | min | ||
| 3. | 887 | Berg, Niklas | 1999 | GS Böckerhof | 3:58 | min | ||
| 4. | 885 | Gnörich, Daniel | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4:01 | min | ||
| 5. | 515 | Menge, Florian | 1999 | GS Schützenstraße | 4:05 | min | ||
| 6. | 786 | Schreier, Philip | 1999 | GS Burg | 4:11 | min | ||
| 6. | 877 | Hohnhold, Leon | 1999 | Don-Bosco-Schule Haan | 4:11 | min | ||
| 8. | 447 | Amato, Maurice | 1999 | GS Gerberstraße | 4:15 | min | ||
| 9. | 179 | Schäfer, Fabian | 1999 | GS Bünkenberg-Widdert | 4:18 | min | ||
| 9. | 328 | Berger, Sören | 1999 | GS Böckerhof | 4:18 | min | ||
| 11. | 440 | Schipping, Robin Pascal | 1999 | GS Gerberstraße | 4:19 | min | ||
| 12. | 437 | Kluger, Marcel | 1999 | GS Gerberstraße | 4:24 | min | ||
| 13. | 629 | Yildiz, Bekir | 1999 | GS Am Rosenkamp | 4:25 | min | ||
| 14. | 509 | Binus, Fritz Leon | 1999 | GS Schützenstraße | 4:26 | min | ||
| 15. | 445 | Möllney, Leon | 1999 | GS Gerberstraße | 4:27 | min | ||
| 16. | 758 | Eder, Yannik Luca | 1999 | GS Widdert | 4:28 | min | ||
| 17. | 595 | Koch, Ben | 1999 | Solinger TB | 4:29 | min | ||
| 17. | 628 | Holzbecher, Steffen | 1999 | GS Am Rosenkamp | 4:29 | min | ||
| 19. | 439 | Middeldorf, Linus | 1999 | GS Gerberstraße | 4:31 | min | ||
| 20. | 239 | Doersch, Constantin | 1999 | GS Bünkenberg-Widdert | 4:33 | min | ||
| 21. | 438 | Middeldorf, Aaron | 1999 | GS Gerberstraße | 4:35 | min | ||
| 22. | 486 | Sommer, Nils | 1999 | GS Kreuzweg | 4:36 | min | ||
| 23. | 800 | Fous, Justin | 1999 | GS Widdert | 4:39 | min | ||
| 24. | 446 | Wieck, Tim Lukas | 1999 | GS Gerberstraße | 4:39 | min | ||
| 25. | 485 | Funk, Lennart | 1999 | GS Kreuzweg | 4:49 | min | ||
| 26. | 588 | Radwan, Ivo | 1999 | Solinger TB | 5:00 | min | ||
| 27. | 768 | Austrup, Mats | 1999 | GS Böckerhof | 5:01 | min | ||
| 27. | 820 | Wilmink, Paul | 1999 | Ohligser TV 1888 | 5:01 | min | ||
| 29. | 925 | Maas, Noah | 1999 | GS Burg | 5:05 | min | ||
| 30. | 830 | Neumann, Linus | 1999 | GS Burg | 5:06 | min | ||
| 31. | 860 | Gutknecht, Justin | 1999 | Solingen | 5:10 | min | ||
| 32. | 875 | Nijakowski, Tim | 1999 | GS Böckerhof | 5:11 | min | ||
| 33. | 750 | Ochel, Alexander | 1999 | GS Gerberstraße | 5:27 | min | ||
| 34. | 487 | Kuschwart, Daniel | 1999 | GS Kreuzweg | 5:32 | min | ||
| 35. | 169 | Lorenscheit, Dennis | 1999 | GS Bünkenberg-Widdert | 5:33 | min | ||
| 1000 m   M 10 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 600 | von Pavel, Jan Niklas | 1998 | Solinger TB | 3:30 | min | ||
| 2. | 630 | Becher, Jannik | 1998 | GS Am Rosenkamp | 3:43 | min | ||
| 3. | 886 | Danielmeier, Marc-Yannik | 1998 | GS Burg | 3:44 | min | ||
| 4. | 636 | Rempel, Daniel | 1998 | GS Am Rosenkamp | 3:46 | min | ||
| 5. | 79 | Tollewski, Tim | 1998 | Solinger LC | 3:47 | min | ||
| 6. | 176 | Hoffmann, Jan | 1998 | Solingen | 3:56 | min | ||
| 7. | 70 | Buchmann, Julius | 1998 | Solinger LC | 3:58 | min | ||
| 8. | 240 | Rupprecht, Alexander | 1998 | Gymnasium Schwertstraße | 4:00 | min | ||
| 9. | 27 | Feldhoff, Leander | 1998 | Roadrunners Radevormwald | 4:01 | min | ||
| 10. | 855 | Vohwinkel, Nick | 1998 | SG Burg | 4:02 | min | ||
| 11. | 430 | Kohn, Julius | 1998 | Gymnasium Schwertstraße | 4:03 | min | ||
| 12. | 505 | Clauberg, Patrick | 1998 | GS Schützenstraße | 4:04 | min | ||
| 13. | 668 | Steffens, Björn | 1998 | TSV Solingen | 4:09 | min | ||
| 14. | 716 | Crisandt, Luca | 1998 | GS Gerberstraße | 4:12 | min | ||
| 15. | 419 | Tunc, Murad | 1998 | GS Gerberstraße | 4:13 | min | ||
| 15. | 498 | Lüddecke, Alexander | 1998 | GS Schützenstraße | 4:13 | min | ||
| 17. | 415 | Käsch, Leander | 1998 | GS Gerberstraße | 4:14 | min | ||
| 18. | 409 | Cordes, Jona | 1998 | GS Gerberstraße | 4:17 | min | ||
| 19. | 917 | Mutter, Florian | 1998 | Solinger TB | 4:17 | min | ||
| 20. | 599 | Linge, Tom | 1998 | Solinger TB | 4:22 | min | ||
| 21. | 951 | Oberlies, Dylan | 1998 | GS Burg | 4:23 | min | ||
| 22. | 490 | Aprath, Björn | 1998 | GS Kreuzweg | 4:24 | min | ||
| 23. | 945 | Hilger, Jakob | 1998 | GS Burg | 4:25 | min | ||
| 24. | 418 | Neumann, Julian | 1998 | GS Gerberstraße | 4:26 | min | ||
| 25. | 408 | Ziegenbein, Jonas | 1998 | GS Gerberstraße | 4:27 | min | ||
| 26. | 507 | Clauberg, Paul | 1998 | GS Schützenstraße | 4:30 | min | ||
| 27. | 790 | Giebisch, Michael | 1998 | Solinger LC | 4:31 | min | ||
| 28. | 416 | Eichstädt, André | 1998 | GS Gerberstraße | 4:35 | min | ||
| 29. | 325 | Schich, Mario | 1998 | GS Böckerhof | 4:36 | min | ||
| 30. | 868 | Baller, Alexander | 1998 | GS Böckerhof | 4:40 | min | ||
| 31. | 785 | Handel, Tobias | 1998 | Gymnasium Schwertstraße | 4:41 | min | ||
| 32. | 735 | Hahn, Timo | 1998 | Solinger LC | 4:43 | min | ||
| 33. | 899 | Schott, Till | 1998 | Solinger LC | 4:49 | min | ||
| 34. | 506 | Karlin, Alexander | 1998 | GS Schützenstraße | 4:52 | min | ||
| 35. | 776 | Merkelbach, Marcel | 1998 | GS Burg | 4:53 | min | ||
| 36. | 410 | Müller, Jan | 1998 | GS Gerberstraße | 4:53 | min | ||
| 37. | 489 | Kotyrba, Martin | 1998 | GS Kreuzweg | 4:54 | min | ||
| 38. | 606 | Hackbarth, Tom | 1998 | Solinger TB | 4:55 | min | ||
| 39. | 110 | Kowal, Jan | 1998 | Ski-Club Cronenberg | 5:01 | min | ||
| 40. | 777 | Sippl, Jan | 1998 | Ohligser TV 1888 | 5:05 | min | ||
| 41. | 737 | Czasny, Felix | 1998 | Solinger LC | 5:09 | min | ||
| 42. | 757 | Rogowski, Marco | 1998 | GS Bünkenberg | 5:22 | min | ||
| 1000 m   M 11 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 118 | Becker, Lajos | 1997 | ATV Hückeswagen | 3:41 | min | ||
| 2. | 126 | Blesius, Janik | 1997 | Blus Brothers Wermelskirchen | 3:44 | min | ||
| 3. | 730 | Bryde, Niklas | 1997 | Solinger LC | 3:45 | min | ||
| 4. | 128 | Müller, Christoph | 1997 | August-Dicke-Gymnasium | 3:45 | min | ||
| 5. | 910 | Pohl, Niklas | 1997 | TSV Solingen Aufderhöhe | 3:47 | min | ||
| 6. | 227 | Kippenhahn, Malte | 1997 | Gymnasium Vogelsang | 3:49 | min | ||
| 7. | 696 | Carl, Casimir | 1997 | Solinger LC | 3:51 | min | ||
| 8. | 608 | Sliwinski, Yannik | 1997 | Solinger TB | 3:57 | min | ||
| 9. | 316 | Scholz, Tom | 1997 | GS Böckerhof | 4:01 | min | ||
| 10. | 199 | Wiesner, Yannick | 1997 | GS Yorckstraße | 4:03 | min | ||
| 11. | 78 | Schlemper, Daniel | 1997 | Solinger LC | 4:09 | min | ||
| 12. | 907 | Küchler, Maximilian | 1997 | Solingen | 4:15 | min | ||
| 13. | 919 | Schipping, Kai Patrick | 1997 | Gesamtschule Solingen | 4:17 | min | ||
| 14. | 317 | Berger, Torben | 1997 | GS Böckerhof | 4:20 | min | ||
| 15. | 726 | Uthmeier, Yannik | 1997 | Solinger TB | 4:33 | min | ||
| 16. | 95 | Berger, Nils | 1997 | Realschule Hückeswagen | 4:34 | min | ||
| 17. | 859 | Sachowsky, Tim | 1997 | Solingen | 4:36 | min | ||
| 18. | 918 | Koscholleck, Justin | 1997 | GS Westersburg | 4:40 | min | ||
| 19. | 495 | Wanninger, Mats | 1997 | GS Kreuzweg | 5:10 | min | ||
| 20. | 497 | Hartmann, Raoul | 1997 | GS Schützenstraße | 5:32 | min | ||
| 1000 m   M 12 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 689 | Evertz, Tim | 1996 | Solinger LC | 3:41 | min | ||
| 2. | 209 | Idelberger, Paul | 1996 | August-Dicke-Gymnasium | 3:53 | min | ||
| 3. | 155 | Reidelstürz, Joshua | 1996 | Wülfrath | 4:03 | min | ||
| 4. | 266 | Ponge, Fabian | 1996 | TSV Solingen | 4:24 | min | ||
| 5. | 888 | Böhnke, Manuel | 1996 | Gymnasium Vogelsang | 4:47 | min | ||
| 6. | 315 | Breuer, Ejvas | 1997 | GS Böckerhof | 5:53 | min | ||
| 1000 m   M 13 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 77 | Schlemper, Sebastian | 1995 | Solinger LC | 3:27 | min | ||
| 2. | 185 | Schuettler, Sebastian | 1995 | Solinger LC | 3:30 | min | ||
| 3. | 939 | Hohl, Alexander | 1995 | Solinger LC | 3:42 | min | ||
| 4. | 930 | Theis, Timo | 1995 | SSC 95/98 | 3:53 | min | ||
| 5. | 727 | Danielmeier, Lennart | 1995 | Solinger LC | 4:11 | min | ||
| 6. | 900 | Schott, Elias | 1995 | Solinger LC | 4:12 | min | ||
| 7. | 896 | Tell, Jonas | 1995 | Realschule Vogelsang | 4:13 | min | ||
| 8. | 929 | Kummrow, Rolf-Fabian | 1995 | SSC 95/98 | 4:14 | min | ||
| 1000 m   M 14 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 230 | Sekiraqa, Arjan | 1994 | Gymnasium Vogelsang | 3:14 | min | ||
| 2. | 955 | Tollewski, Jan-Philipp | 1994 | Solinger LC | 3:29 | min | ||
| 3. | 76 | Schlemper, Christian | 1994 | Solinger LC | 3:30 | min | ||
| 4. | 267 | Hundeborn, Tim | 1994 | TSV Solingen | 3:44 | min | ||
| 5. | 466 | Kurt, Canan | 1994 | HS Mangenberg | 4:34 | min | ||
| 1000 m   M 15 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 75 | Buchmann, Lucas | 1993 | Solinger LC | 3:01 | min | ||
| 2. | 36 | Omanas Wahl, Tobias | 1993 | Friedrich-Albert-Lange-Gesamtschule | 3:10 | min | ||
| 3. | 229 | Stanscheit, Fabian | 1993 | Gymnasium Vogelsang | 3:18 | min | ||
| 4. | 127 | Blesius, Marcus | 1993 | Blus Brothers Wermelskirchen | 3:38 | min | ||
| 5. | 946 | Rütten, Stefan | 1993 | Haaner TV | 3:39 | min | ||
| 6. | 938 | Wollny, Marlon | 1993 | Wuppertal | 3:47 | min | ||
| 7. | 459 | Tedeev, Sergej | 1993 | HS Mangenberg | 3:51 | min | ||
| 8. | 167 | Baum, Darius | 1993 | WMTV Solingen | 3:57 | min | ||
| 9. | 220 | Pickenhain, Lars | 1993 | Gesamtschule Solingen | 4:13 | min | ||
| 1000 m   W 8 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 338 | Bohnen, Alina | 2000 | GS Böckerhof | 4:17 | min | ||
| 2. | 565 | Clauberg, Henriette | 2000 | GS Schützenstraße | 4:18 | min | ||
| 3. | 337 | Postelt, Marie | 2000 | GS Böckerhof | 4:29 | min | ||
| 4. | 379 | Cordes, Lea | 2000 | GS Gerberstraße | 4:46 | min | ||
| 5. | 468 | Dietrich, Larissa | 2000 | GS Kreuzweg | 4:48 | min | ||
| 6. | 826 | Pohlenz, Lara | 2001 | Solingen | 4:49 | min | ||
| 7. | 406 | Scheffel, Paulina | 2001 | GS Gerberstraße | 4:49 | min | ||
| 8. | 827 | Paffrath, Pauline | 2000 | Solingen | 4:51 | min | ||
| 9. | 835 | Paffrath, Sofie | 2002 | Solingen | 4:52 | min | ||
| 10. | 568 | Spitzer, Johanna | 2000 | GS Schützenstraße | 4:56 | min | ||
| 11. | 690 | Kurth, Lucie | 2000 | Solinger LC | 4:57 | min | ||
| 12. | 666 | Steffens, Wiebke | 2002 | TSV Solingen | 4:58 | min | ||
| 13. | 559 | Balla, Leonie | 2000 | GS Schützenstraße | 5:00 | min | ||
| 14. | 458 | Schneider, Friederike | 2001 | GS Burg | 5:01 | min | ||
| 15. | 469 | Südemen, Merve | 2000 | GS Kreuzweg | 5:02 | min | ||
| 16. | 669 | Knaak, Johanna | 2002 | Ohligser TV 1888 | 5:02 | min | ||
| 17. | 700 | Kohn, Eva | 2001 | GS Gerberstraße | 5:04 | min | ||
| 18. | 560 | Balla, Celina | 2000 | GS Schützenstraße | 5:06 | min | ||
| 18. | 810 | Schulz, Antonia | 2001 | Solinger LC | 5:06 | min | ||
| 20. | 407 | Padberg, Isabel | 2001 | GS Gerberstraße | 5:10 | min | ||
| 21. | 380 | Forbrig, Hanna | 2000 | GS Gerberstraße | 5:13 | min | ||
| 22. | 399 | Lamendola, Juana | 2001 | GS Gerberstraße | 5:15 | min | ||
| 23. | 687 | Seifert, Hannah | 2001 | Solinger TB | 5:16 | min | ||
| 24. | 576 | Galvagno, Isabel | 2001 | GS Schützenstraße | 5:17 | min | ||
| 25. | 339 | Hünting, Malin | 2000 | GS Böckerhof | 5:18 | min | ||
| 26. | 405 | Schwermer, Ronja | 2001 | GS Gerberstraße | 5:18 | min | ||
| 27. | 647 | Yildiz, Dilara | 2000 | GS Am Rosenkamp | 5:18 | min | ||
| 28. | 710 | Lichte, Kristina | 2000 | GS Gerberstraße | 5:19 | min | ||
| 29. | 866 | Schrandt, Maja | 2000 | GS Kreuzweg | 5:26 | min | ||
| 30. | 400 | Neumann, Sarah | 2001 | GS Gerberstraße | 5:27 | min | ||
| 31. | 385 | Wiesen, Victoria | 2000 | GS Gerberstraße | 5:28 | min | ||
| 32. | 578 | Leppich, Leah | 2003 | Solinger TB | 5:29 | min | ||
| 33. | 386 | Weber, Jana | 2000 | GS Gerberstraße | 5:31 | min | ||
| 34. | 570 | Fürst, Emilia | 2001 | GS Schützenstraße | 5:32 | min | ||
| 35. | 398 | Pick, Sarah-Michelle | 2001 | GS Gerberstraße | 5:32 | min | ||
| 36. | 397 | Tsiougan, Efimia Rosa | 2002 | GS Gerberstraße | 5:33 | min | ||
| 37. | 345 | Schrage, Lea | 2000 | GS Böckerhof | 5:39 | min | ||
| 38. | 376 | Ziegenbein, Johanna | 2000 | GS Gerberstraße | 5:41 | min | ||
| 39. | 848 | Gronau, Chantal | 2001 | Haan | 5:45 | min | ||
| 40. | 569 | Peters, Mira | 2000 | GS Schützenstraße | 5:48 | min | ||
| 41. | 705 | Siegert, Josephina | 2001 | GS Gerberstraße | 5:53 | min | ||
| 42. | 645 | Meyer, Laura | 2001 | GS Am Rosenkamp | 5:55 | min | ||
| 43. | 638 | Franzen, Nina | 2001 | GS Am Rosenkamp | 5:56 | min | ||
| 44. | 639 | Kopplow, Paula | 2001 | GS Am Rosenkamp | 6:05 | min | ||
| 45. | 640 | Kroll, Julia | 2001 | GS Am Rosenkamp | 6:08 | min | ||
| 46. | 838 | Neumann, Milla | 2001 | GS Schützenstr | 6:09 | min | ||
| 47. | 648 | Willma, Nina | 2000 | GS Am Rosenkamp | 6:10 | min | ||
| 48. | 566 | Herbertz, Lara Marie | 2000 | GS Schützenstraße | 6:10 | min | ||
| 49. | 575 | Petric, Leonie | 2001 | GS Schützenstraße | 6:11 | min | ||
| 50. | 377 | Königbauer, Lena | 2000 | GS Gerberstraße | 6:14 | min | ||
| 51. | 646 | Bauer, Virginie | 2000 | GS Am Rosenkamp | 6:20 | min | ||
| 52. | 799 | Weber, Rebecca | 2000 | GS Schützenstr | 6:21 | min | ||
| 53. | 567 | Suhr, Katharina | 2000 | GS Schützenstraße | 6:27 | min | ||
| 1000 m   W 9 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | |||
| 1. | 556 | Reetz, Laura | 1999 | GS Schützenstraße | 4:13 | min | ||
| 1. | 839 | Siehl, Miriam | 1999 | LG Hilden | 4:13 | min | ||
| 3. | 246 | Bernhard, Neele | 1999 | GS Bogenstraße | 4:19 | min | ||
| 4. | 667 | Steffens, Karolin | 1999 | TSV Solingen | 4:24 | min | ||
| 5. | 550 | Clauberg, Kim Josefine | 1999 | GS Schützenstraße | 4:26 | min | ||
| 6. | 590 | Schumacher, Anna | 1999 | Solinger TB | 4:27 | min | ||
| 7. | 555 | Bak, Victoria Sophie | 1999 | GS Schützenstraße | 4:31 | min | ||
| 8. | 138 | Gernholt, Sabrina | 1999 | Solinger LC | 4:32 | min | ||
| 8. | 327 | Del Barba, Gina Marie | 1999 | GS Böckerhof | 4:32 | min | ||
| 10. | 58 | Böving, Celine | 1999 | Solinger LC | 4:35 | min | ||
| 11. | 760 | Decker, Lotte | 1999 | GS Böckerhof | 4:40 | min | ||
| 12. | 589 | Sliwinski, Sinah | 1999 | Solinger TB | 4:41 | min | ||
| 13. | 455 | Neumann, Fiona | 1999 | GS Gerberstraße | 4:43 | min | ||
| 14. | 650 | Tischner, Ayla | 1999 | GS Am Rosenkamp | 4:47 | min | ||
| 15. | 449 | van Afferden, Maya | 1999 | GS Gerberstraße | 4:48 | min | ||
| 16. | 936 | Buschhaus, Jessica | 1999 | Solinger LC | 4:55 | min | ||
| 17. | 817 | Sherif, Amina | 1999 | 4:58 | min | |||
| 18. | 858 | Uhlich, Amelie | 1999 | Solinger LC | 4:59 | min | ||
| 19. | 649 | Michel, Lyon-Marie | 1999 | GS Am Rosenkamp | 5:00 | min | ||
| 20. | 916 | Tran, Cindy Kayon | 1999 | GS Burg | 5:04 | min | ||
| 21. | 477 | Schmidt, Joelle | 1999 | GS Kreuzweg | 5:05 | min | ||
| 22. | 869 | Böhme, Josefin | 1999 | GS Burg | 5:06 | min | ||
| 23. | 115 | Feldmann, Anne | 1999 | Solinger LC | 5:06 | min | ||
| 23. | 329 | Mann, Franziska | 1999 | GS Böckerhof | 5:06 | min | ||
| 25. | 870 | Hansen, Lucie | 1999 | GS Burg | 5:07 | min | ||
| 26. | 247 | Offer, Julia | 1999 | GS Burg | 5:08 | min | ||
