| Kreismeisterschaften Schüler/innen A und B Einzel Remscheid, von 17.05.2008 - 18.05.2008 |
ERGEBNISSE |
4x100m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 18.05.2008 Beginn: 14:25
| Zeitläufe | |||||||
|
|||||||
| 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen I | TSV Bayer 04 Leverkusen | 50,37 | 1./I | ||
|
118, Richter Malena (1993) - 115, Steyer Lea (1993) 119, Nasse Antonia (1993) - 120, Bangert Kim (1993) |
||||||
| 2. | SG Lintorf/Ohligs I | SG Lintorf/Ohligs | 51,02 | 2./I | ||
|
175, Schaub Sandra (1993) - 177, Schachtschneider Maike (1994) 144, Vogt Franziska (1993) - 147, Zapalska Monika (1994) |
||||||
| 3. | PSV Wuppertal I | PSV Wuppertal | 52,29 | 3./I | ||
|
242, Kolodziej Katharina (1993) - 236, Stricker Katja (1994) 237, Pottmann Natalie (1994) - 238, Verdegem Joke (1994) |
||||||
| 4. | SG Langenfeld I | SG Langenfeld | 54,10 | 1./II | ||
|
50, Teske Felicia (1994) - 51, Krause Marie-Charlotte (1994) 56, Weinekötter Lisa (1994) - 54, Krebs Christina (1994) |
||||||
| 5. | LG Remscheid I | LG Remscheid | 54,25 | 4./I | ||
|
263, Meyer Lisa (1994) - 266, Bothe Ramona (1994) 265, Asbeck Yasmin (1994) - 268, Müller Anna (1993) |
||||||
| 6. | LG Ratingen I | LG Ratingen | 55,30 | 2./II | ||
|
195, Weber Johanna (1994) - 196, Zimmermann Lena (1993) 193, Masuhr Carmen (1993) - 194, Zunker Sandra (1993) |
||||||
| 7. | SG Lintorf/Ohligs II | SG Lintorf/Ohligs | 56,10 | 3./II | ||
|
151, Pfeiffer Valerie (1994) - 148, Schreiter Lisa-Marie (1994) 176, Wölfl Annika (1993) - 146, Raunitschke Kathrina (1994) |
||||||
4x75m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 18.05.2008 Beginn: 13:40
| Zeitläufe | |||||||
|
|||||||
| 1. | SG Lintorf/Ohligs II | SG Lintorf/Ohligs | 41,77 | 1./II | ||
|
155, Bangura Fatima (1996) - 180, Schachtschneider Annika (1995) 153, Macaluso Giusy (1995) - 152, Baerwald Nathalie (1995) |
||||||
| 2. | PSV Wuppertal I | PSV Wuppertal | 41,94 | 1./I | ||
|
217, Bröcker Alina (1996) - 220, Habel Nina (1995) 219, Ediger Marina (1996) - 218, Palm Nanna (1996) |
||||||
| 3. | Solinger LC I | Solinger LC | 42,33 | 2./I | ||
|
331, Piepenbrink Sandra (1995) - 329, Hellmich Carolin (1995) 332, Steigerwald Alina (1995) - 333, Buchmann Pauline (1996) |
||||||
| 4. | LG Monheim/Baumberg | LG Monheim/Baumberg | 42,93 | 2./II | ||
|
294, Hälsig Tanja (1996) - 295, Odoom Abigail (1997) 341, Thelen Linda (1995) - 293, Spindelmann Lena (1996) |
||||||
| 5. | LG Remscheid I | LG Remscheid | 42,96 | 3./I | ||
|
327, Biesenroth Jessica (1995) - 303, Roggel Anja (1995) 304, Schmidt Sarah-Marie (1995) - 301, Gottschalk Alina (1995) |
||||||
| 6. | SG Langenfeld I | SG Langenfeld | 43,24 | 4./I | ||
|
36, Schiemann Jasmin (1995) - 30, Krause Cansu (1995) 35, Peters Kathrin (1995) - 31, Krienen Michelle (1996) |
||||||
| 7. | TSV Bayer 04 Leverkusen II | TSV Bayer 04 Leverkusen | 43,34 | 3./II | ||
|
314, Jaeger Nadine (1995) - 251, Leusch Klara (1996) 247, Wolf Linda (1995) - 246, Kubeth Jolene (1995) |
||||||
| 8. | LG Hilden I | LG Hilden | 43,92 | 5./I | ||
|
284, Weber Svenja (1996) - 285, Wosnitza Jana (1996) 278, Jäschke Lea (1995) - 279, Schulz Alina (1995) |
||||||
| 9. | PSV Wuppertal II | PSV Wuppertal | 44,34 | 4./II | ||
|
222, vom Lehn Sarah (1996) - 221, Göbel Naemi (1996) 226, Benninghoven Sarah (1995) - 225, Pilz Laura (1995) |
||||||
| 10. | TSV Bayer 04 Leverkusen I | TSV Bayer 04 Leverkusen | 45,60 | 6./I | ||
|
249, Tödter Nele (1996) - 250, Adeniyi Myra (1996) 252, Salmen Lara (1996) - 248, Vetter Victoria (1996) |
||||||
| 11. | LG Hilden II | LG Hilden | 46,24 | 5./II | ||
|
286, Voß Frauke (1996) - 283, Grabs Melina (1996) 345, Mollen Sarah (1996) - 346, Biesgen Laura (1996) |
||||||
| SG Langenfeld II | SG Langenfeld | disq. | ||||
|
34, Paul Friederike (1996) - 27, Barton Loraine (1996) 28, Habermann Melina (1996) - 29, Kliengen Kristina (1996) |
||||||
| 1. Wechsel zu früh gewechselt | ||||||
75m, Schülerinnen W12 - Finale
Datum: 17.05.2008 Beginn: 16:35
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 293 | Spindelmann Lena | 1996 | LG Monheim/Baumberg | 10,45 | 1./I | |
| 2. | 155 | Bangura Fatima | 1996 | TuS Lintorf | 10,63 | 2./I | |
| 3. | 333 | Buchmann Pauline | 1996 | Solinger LC | 10,66 | 3./I | |
| 4. | 218 | Palm Nanna | 1996 | PSV Wuppertal | 10,77 | 4./I | |
| 5. | 217 | Bröcker Alina | 1996 | PSV Wuppertal | 10,92 | 5./I | |
| 6. | 12 | Sträßer Marie | 1996 | ASV Tönisheide | 11,12 | 6./I | |
| 7. | 34 | Paul Friederike | 1996 | SG Langenfeld | 11,77 | 7./I |
75m, Schülerinnen W12 - Zwischenläufe
Datum: 17.05.2008 Beginn: 15:30
| Lauf 1 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 155 | Bangura Fatima | 1996 | TuS Lintorf | 10,56 | Q | |
| 2 | 333 | Buchmann Pauline | 1996 | Solinger LC | 10,69 | q | |
| 3 | 217 | Bröcker Alina | 1996 | PSV Wuppertal | 11,07 | q | |
| 4 | 221 | Göbel Naemi | 1996 | PSV Wuppertal | 11,61 | ||
| 5 | 248 | Vetter Victoria | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,70 | ||
| 6 | 222 | vom Lehn Sarah | 1996 | PSV Wuppertal | 12,09 |
| Lauf 3 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 293 | Spindelmann Lena | 1996 | LG Monheim/Baumberg | 10,72 | Q |
| Lauf 3 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 12 | Sträßer Marie | 1996 | ASV Tönisheide | 11,11 | Q |
| Lauf 3 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 2 | 218 | Palm Nanna | 1996 | PSV Wuppertal | 10,91 | q | |
| 3 | 34 | Paul Friederike | 1996 | SG Langenfeld | 11,59 | q | |
| 4 | 208 | Sander Fenja | 1996 | TV Ratingen 1865 | 11,60 | ||
| 5 | 224 | Bukowski Valeria | 1996 | PSV Wuppertal | 11,90 | ||
| 6 | 251 | Leusch Klara | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,94 |
75m, Schülerinnen W12 - Vorläufe
Datum: 17.05.2008 Beginn: 14:00
| Lauf 1 von 4 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 12 | Sträßer Marie | 1996 | ASV Tönisheide | 11,06 | Q | |
| 2 | 221 | Göbel Naemi | 1996 | PSV Wuppertal | 11,26 | q | |
| 3 | 34 | Paul Friederike | 1996 | SG Langenfeld | 11,66 | q | |
| 4 | 222 | vom Lehn Sarah | 1996 | PSV Wuppertal | 11,78 | ||
| 5 | 249 | Tödter Nele | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,88 |
| Lauf 2 von 4 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 293 | Spindelmann Lena | 1996 | LG Monheim/Baumberg | 10,56 | Q | |
| 2 | 218 | Palm Nanna | 1996 | PSV Wuppertal | 11,04 | q | |
| 3 | 251 | Leusch Klara | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,26 | q | |
| 4 | 27 | Barton Loraine | 1996 | SG Langenfeld | 12,38 | ||
| 282 | Berndsen Laura | 1996 | LG Hilden | n.a. |
| Lauf 3 von 4 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 333 | Buchmann Pauline | 1996 | Solinger LC | 10,60 | Q | |
| 2 | 217 | Bröcker Alina | 1996 | PSV Wuppertal | 10,89 | q | |
| 3 | 248 | Vetter Victoria | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,59 | q | |
| 4 | 224 | Bukowski Valeria | 1996 | PSV Wuppertal | 11,71 | q | |
| 5 | 29 | Kliengen Kristina | 1996 | SG Langenfeld | 11,94 |
| Lauf 4 von 4 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 155 | Bangura Fatima | 1996 | TuS Lintorf | 10,51 | Q | |
| 2 | 208 | Sander Fenja | 1996 | TV Ratingen 1865 | 10,54 | q | |
| 3 | 223 | Palm Liiri | 1996 | PSV Wuppertal | 11,88 | ||
| 4 | 157 | Förster Anja | 1996 | Mettmann Sport | 12,01 | ||
| 5 | 252 | Salmen Lara | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,03 |
800m, Schülerinnen W12 - Zeitläufe
Datum: 18.05.2008 Beginn: 14:45
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 218 | Palm Nanna | 1996 | PSV Wuppertal | 2:40,93 | 1./I | |
| 2. | 197 | Lins Alexandra | 1996 | LG Ratingen | 2:46,53 | 2./I | |
| 3. | 110 | Klosterhalfen Konstanze | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:46,61 | 3./I | |
| 4. | 339 | Stehmann Annika | 1997 | TuS Lintorf | 2:56,02 | 1./II | |
| 5. | 206 | Stephenson Lucy | 1996 | TV Ratingen 1865 | 2:59,04 | 4./I | |
| 6. | 345 | Mollen Sarah | 1996 | LG Hilden | 3:07,41 | 5./I | |
| 7. | 300 | Akgün Ayla | 1996 | LG Remscheid | 3:13,50 | 6./I | |
| 8. | 346 | Biesgen Laura | 1996 | LG Hilden | 3:13,66 | 7./I | |
| 142 | Stehmann Annika | 1997 | TuS Lintorf | n.a. | |||
| 31 | Krienen Michelle | 1996 | SG Langenfeld | n.a. | |||
| 282 | Berndsen Laura | 1996 | LG Hilden | ab. |
60m Hürden, Schülerinnen W12 - Finale
Datum: 18.05.2008 Beginn: 12:20
| Finale | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 155 | Bangura Fatima | 1996 | TuS Lintorf | 10,28 | 1./II | |
| 2. | 218 | Palm Nanna | 1996 | PSV Wuppertal | 10,73 | 2./II | |
| 3. | 333 | Buchmann Pauline | 1996 | Solinger LC | 10,83 | 3./II | |
| 4. | 221 | Göbel Naemi | 1996 | PSV Wuppertal | 11,30 | 4./II | |
| 5. | 197 | Lins Alexandra | 1996 | LG Ratingen | 11,95 | 1./I | |
| 6. | 222 | vom Lehn Sarah | 1996 | PSV Wuppertal | 12,14 | 5./II | |
| 7. | 249 | Tödter Nele | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,16 | 2./I | |
| 8. | 31 | Krienen Michelle | 1996 | SG Langenfeld | 12,31 | 3./I | |
| 9. | 208 | Sander Fenja | 1996 | TV Ratingen 1865 | 12,37 | 4./I | |
| 10. | 34 | Paul Friederike | 1996 | SG Langenfeld | 13,49 | 5./I | |
| 11. | 342 | Koppel Franziska | 1996 | LG Ratingen | 13,71 | 6./I | |
| 219 | Ediger Marina | 1996 | PSV Wuppertal | aufg. |
60m Hürden, Schülerinnen W12 - Vorläufe
Datum: 18.05.2008 Beginn: 11:00
| Lauf 1 von 3 | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1 | 155 | Bangura Fatima | 1996 | TuS Lintorf | 10,61 | Q | |
| 2 | 219 | Ediger Marina | 1996 | PSV Wuppertal | 11,59 | q | |
| 3 | 197 | Lins Alexandra | 1996 | LG Ratingen | 12,08 | q | |
| 4 | 31 | Krienen Michelle | 1996 | SG Langenfeld | 12,32 | q | |
| 5 | 249 | Tödter Nele | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,70 | q | |
| 6 | 250 | Adeniyi Myra | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,65 |
| Lauf 2 von 3 | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1 | 221 | Göbel Naemi | 1996 | PSV Wuppertal | 11,19 | Q | |
| 2 | 333 | Buchmann Pauline | 1996 | Solinger LC | 11,42 | q | |
| 3 | 222 | vom Lehn Sarah | 1996 | PSV Wuppertal | 11,83 | q | |
| 4 | 251 | Leusch Klara | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,63 | ||
| 5 | 28 | Habermann Melina | 1996 | SG Langenfeld | 13,73 |
| Lauf 3 von 3 | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
|||||||||
| 1 | 218 | Palm Nanna | 1996 | PSV Wuppertal | 10,83 | Q | |
| 2 | 208 | Sander Fenja | 1996 | TV Ratingen 1865 | 12,54 | q | |
| 3 | 34 | Paul Friederike | 1996 | SG Langenfeld | 13,44 | q | |
| 4 | 342 | Koppel Franziska | 1996 | LG Ratingen | 13,53 | q | |
| 5 | 110 | Klosterhalfen Konstanze | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,99 |
Hochsprung, Schülerinnen W12 - Finale
Datum: 17.05.2008 Beginn: 13:00
| Finale | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1. | 218 | Palm Nanna | 1996 | PSV Wuppertal | 1,38 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2. | 221 | Göbel Naemi | 1996 | PSV Wuppertal | 1,30 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3. | 251 | Leusch Klara | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,25 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4. | 208 | Sander Fenja | 1996 | TV Ratingen 1865 | 1,25 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5. | 157 | Förster Anja | 1996 | Mettmann Sport | 1,25 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6. | 333 | Buchmann Pauline | 1996 | Solinger LC | 1,20 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7. | 249 | Tödter Nele | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,10 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7. | 227 | Kleinschmidt Friederike | 1996 | PSV Wuppertal | 1,10 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 110 | Klosterhalfen Konstanze | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,10 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| aW | 35 | Peters Kathrin | 1995 | SG Langenfeld | 1,25 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 293 | Spindelmann Lena | 1996 | LG Monheim/Baumberg | n.a. | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
Weitsprung, Schülerinnen W12 - Finale
Datum: 18.05.2008 Beginn: 14:15
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 293 | Spindelmann Lena | 1996 | LG Monheim/Baumberg | 4,77 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 155 | Bangura Fatima | 1996 | TuS Lintorf | 4,50 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 333 | Buchmann Pauline | 1996 | Solinger LC | 4,47 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 197 | Lins Alexandra | 1996 | LG Ratingen | 4,25 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 198 | Dathe Jasmin | 1997 | LG Ratingen | 4,19 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 295 | Odoom Abigail | 1997 | LG Monheim/Baumberg | 4,15 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 251 | Leusch Klara | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,15 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 219 | Ediger Marina | 1996 | PSV Wuppertal | 4,14 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 31 | Krienen Michelle | 1996 | SG Langenfeld | 4,14 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 248 | Vetter Victoria | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,13 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 11. | 285 | Wosnitza Jana | 1996 | LG Hilden | 4,09 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 12. | 221 | Göbel Naemi | 1996 | PSV Wuppertal | 4,08 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 13. | 294 | Hälsig Tanja | 1996 | LG Monheim/Baumberg | 3,95 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 14. | 284 | Weber Svenja | 1996 | LG Hilden | 3,87 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 15. | 34 | Paul Friederike | 1996 | SG Langenfeld | 3,85 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 16. | 345 | Mollen Sarah | 1996 | LG Hilden | 3,77 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 17. | 208 | Sander Fenja | 1996 | TV Ratingen 1865 | 3,75 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 18. | 286 | Voß Frauke | 1996 | LG Hilden | 3,75 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 19. | 28 | Habermann Melina | 1996 | SG Langenfeld | 3,73 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 20. | 27 | Barton Loraine | 1996 | SG Langenfeld | 3,73 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 21. | 252 | Salmen Lara | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,70 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 22. | 33 | Mörseburg Annika | 1996 | SG Langenfeld | 3,68 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 23. | 249 | Tödter Nele | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,66 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 24. | 157 | Förster Anja | 1996 | Mettmann Sport | 3,66 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 25. | 29 | Kliengen Kristina | 1996 | SG Langenfeld | 3,64 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 26. | 250 | Adeniyi Myra | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3,64 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 27. | 346 | Biesgen Laura | 1996 | LG Hilden | 3,59 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 28. | 342 | Koppel Franziska | 1996 | LG Ratingen | 3,59 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 29. | 283 | Grabs Melina | 1996 | LG Hilden | 3,49 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 30. | 300 | Akgün Ayla | 1996 | LG Remscheid | 3,40 (0,0) | |||||||||
|
||||||||||||||
| 218 | Palm Nanna | 1996 | PSV Wuppertal | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 156 | Winzen Christina | 1996 | Mettmann Sport | ab. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 110 | Klosterhalfen Konstanze | 1997 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 282 | Berndsen Laura | 1996 | LG Hilden | ab. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
Kugelstoßen, Schülerinnen W12 - Finale
Datum: 17.05.2008 Beginn: 13:05
| Finale | Wurfgewicht: 3000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 293 | Spindelmann Lena | 1996 | LG Monheim/Baumberg | 8,13 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 219 | Ediger Marina | 1996 | PSV Wuppertal | 7,78 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 223 | Palm Liiri | 1996 | PSV Wuppertal | 7,18 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 282 | Berndsen Laura | 1996 | LG Hilden | 5,48 | |||||||||
|
||||||||||||||
Schlagballwurf, Schülerinnen W12 - Finale
Datum: 18.05.2008 Beginn: 12:40
| Finale | Wurfgewicht: 80 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | 219 | Ediger Marina | 1996 | PSV Wuppertal | 45,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 2. | 155 | Bangura Fatima | 1996 | TuS Lintorf | 40,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 3. | 221 | Göbel Naemi | 1996 | PSV Wuppertal | 40,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 4. | 222 | vom Lehn Sarah | 1996 | PSV Wuppertal | 35,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 5. | 223 | Palm Liiri | 1996 | PSV Wuppertal | 33,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 6. | 157 | Förster Anja | 1996 | Mettmann Sport | 31,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 7. | 197 | Lins Alexandra | 1996 | LG Ratingen | 30,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 8. | 293 | Spindelmann Lena | 1996 | LG Monheim/Baumberg | 29,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 9. | 345 | Mollen Sarah | 1996 | LG Hilden | 27,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 10. | 282 | Berndsen Laura | 1996 | LG Hilden | 26,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 11. | 285 | Wosnitza Jana | 1996 | LG Hilden | 25,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 12. | 208 | Sander Fenja | 1996 | TV Ratingen 1865 | 25,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 13. | 300 | Akgün Ayla | 1996 | LG Remscheid | 24,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 14 | 283 | Grabs Melina | 1996 | LG Hilden | 23,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 15 | 295 | Odoom Abigail | 1997 | LG Monheim/Baumberg | 23,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 16. | 284 | Weber Svenja | 1996 | LG Hilden | 23,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 17. | 346 | Biesgen Laura | 1996 | LG Hilden | 20,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 18. | 286 | Voß Frauke | 1996 | LG Hilden | 19,50 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 19. | 250 | Adeniyi Myra | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 19,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 20. | 252 | Salmen Lara | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 19,00 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 156 | Winzen Christina | 1996 | Mettmann Sport | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 249 | Tödter Nele | 1996 | TSV Bayer 04 Leverkusen | n.a. | ||||||||||
|
|
||||||||||||||
75m, Schülerinnen W13 - Finale
Datum: 17.05.2008 Beginn: 16:35
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 152 | Baerwald Nathalie | 1995 | TuS Lintorf | 10,16 | 1./I | |
| 2. | 301 | Gottschalk Alina | 1995 | LG Remscheid | 10,43 | 2./I | |
| 3. | 303 | Roggel Anja | 1995 | LG Remscheid | 10,51 | 3./I | |
| 4. | 138 | Oulhaj Sara | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,71 | 4./I | |
| 5. | 159 | Granz Ronja | 1995 | Mettmann Sport | 10,72 | 5./I | |
| 6. | 180 | Schachtschneider Annika | 1995 | Ohligser TV | 10,75 | 6./I |
75m, Schülerinnen W13 - Zwischenläufe
Datum: 17.05.2008 Beginn: 15:30
| Lauf 1 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 152 | Baerwald Nathalie | 1995 | TuS Lintorf | 10,45 | Q | |
| 2 | 138 | Oulhaj Sara | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,70 | q | |
| 3 | 153 | Macaluso Giusy | 1995 | TuS Lintorf | 10,82 | ||
| 4 | 247 | Wolf Linda | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,30 | ||
| 5 | 244 | Harnisch Stefanie | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,34 |
| Lauf 2 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 180 | Schachtschneider Annika | 1995 | Ohligser TV | 10,59 | Q | |
| 2 | 159 | Granz Ronja | 1995 | Mettmann Sport | 10,67 | q | |
| 3 | 11 | Sträßer Anna | 1995 | ASV Tönisheide | 10,87 | ||
| 4 | 210 | Kuss Sabrina | 1995 | TV Ratingen 1865 | 11,14 | ||
| 5 | 158 | Krause Katharina | 1995 | Mettmann Sport | 11,27 | ||
| 6 | 36 | Schiemann Jasmin | 1995 | SG Langenfeld | 11,46 |
| Lauf 3 von 3 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 301 | Gottschalk Alina | 1995 | LG Remscheid | 10,45 | Q | |
| 2 | 303 | Roggel Anja | 1995 | LG Remscheid | 10,55 | q | |
| 3 | 331 | Piepenbrink Sandra | 1995 | Solinger LC | 11,00 | ||
| 4 | 246 | Kubeth Jolene | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,00 | ||
| 5 | 314 | Jaeger Nadine | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,39 | ||
| 6 | 220 | Habel Nina | 1995 | PSV Wuppertal | 11,51 |
75m, Schülerinnen W13 - Vorläufe
Datum: 17.05.2008 Beginn: 14:00
| Lauf 1 von 5 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 152 | Baerwald Nathalie | 1995 | TuS Lintorf | 10,46 | Q | |
| 2 | 210 | Kuss Sabrina | 1995 | TV Ratingen 1865 | 11,06 | q | |
| 3 | 30 | Krause Cansu | 1995 | SG Langenfeld | 11,50 | ||
| 4 | 341 | Thelen Linda | 1995 | LG Monheim/Baumberg | 11,57 | ||
| 5 | 304 | Schmidt Sarah-Marie | 1995 | LG Remscheid | 11,60 | ||
| 6 | 245 | Dethmann Stella Jo | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,72 |
| Lauf 2 von 5 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 180 | Schachtschneider Annika | 1995 | Ohligser TV | 10,52 | Q | |
| 2 | 11 | Sträßer Anna | 1995 | ASV Tönisheide | 10,79 | q | |
| 3 | 314 | Jaeger Nadine | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,31 | q | |
| 4 | 35 | Peters Kathrin | 1995 | SG Langenfeld | 11,39 | ||
| 5 | 226 | Benninghoven Sarah | 1995 | PSV Wuppertal | 11,40 | ||
| 6 | 302 | Hofmann Denise | 1995 | LG Remscheid | 12,03 |
| Lauf 3 von 5 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 301 | Gottschalk Alina | 1995 | LG Remscheid | 10,59 | Q | |
| 2 | 331 | Piepenbrink Sandra | 1995 | Solinger LC | 10,96 | q | |
| 3 | 246 | Kubeth Jolene | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,02 | q | |
| 4 | 12 | Sträßer Marie | 1996 | ASV Tönisheide | 11,06 | q | |
| 5 | 36 | Schiemann Jasmin | 1995 | SG Langenfeld | 11,34 | q | |
| 6 | 279 | Schulz Alina | 1995 | LG Hilden | 11,52 |
| Lauf 4 von 5 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 303 | Roggel Anja | 1995 | LG Remscheid | 10,59 | Q | |
| 2 | 247 | Wolf Linda | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,13 | q | |
| 3 | 158 | Krause Katharina | 1995 | Mettmann Sport | 11,18 | q | |
| 4 | 220 | Habel Nina | 1995 | PSV Wuppertal | 11,27 | q | |
| 5 | 244 | Harnisch Stefanie | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,37 | q | |
| 6 | 332 | Steigerwald Alina | 1995 | Solinger LC | 11,46 |
| Lauf 5 von 5 | |||||||||
|
|||||||||
| 1 | 159 | Granz Ronja | 1995 | Mettmann Sport | 10,62 | Q | |
| 2 | 138 | Oulhaj Sara | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10,66 | q | |
| 3 | 153 | Macaluso Giusy | 1995 | TuS Lintorf | 10,70 | q | |
| 4 | 111 | Kremers Lena | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11,57 | ||
| 5 | 330 | Löhr Caroline | 1995 | Solinger LC | 11,76 | ||
| 6 | 327 | Biesenroth Jessica | 1995 | LG Remscheid | 11,76 |
800m, Schülerinnen W13 - Zeitläufe
Datum: 18.05.2008 Beginn: 14:55
| Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 152 | Baerwald Nathalie | 1995 | TuS Lintorf | 2:32,41 | 1./I | |
| 2. | 301 | Gottschalk Alina | 1995 | LG Remscheid | 2:34,98 | 2./I | |
| 3. | 303 | Roggel Anja | 1995 | LG Remscheid | 2:41,96 | 3./I | |
| 4. | 327 | Biesenroth Jessica | 1995 | LG Remscheid | 2:58,14 | 4./I | |
| 112 | Luginger Maureen | 1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ab. | |||
