18. Klingenlauf
Veranstaltergemeinschaft Klingenlauf 15.06.2006
Ergebnisliste

Männer-Gesamt 5000 m
Platz Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung   DLV
1. 1439   Werth, Christian 1985 Remscheider SV 17:37 min
2. 1963   Ballweg, Jörg 1970 TSV Solingen 17:44 min
3. 628   Schuldner, Matthias 1986 Hückeswagen 17:48 min
4. 1418   Olcun, Muammer 1963 LC Wuppertal 18:30 min
5. 1490   Reiner, Detlev 1968 Dauerrenner 18:40 min
6. 1218   Alhäuser, Jochen 1967 SC Myhl LA 19:17 min
7. 718   Märkel, Christian 1975 BGM Stadt-Sparkasse Solingen 19:19 min
8. 1492   Brinkmann, Peter 1965 Remscheider SV 19:20 min
9. 655   DiDio-Inanc, Gaetano 1967 Düsseldorf 19:58 min
10. 1248   Bick, Joachim 1960 Heinsberg 19:59 min
11. 1403   Engels, Robin 1996 Ohligser TV 20:19 min
12. 1426   Hahn, Helmut 1962 SG-Neukirchen-Hülchrath 20:38 min
13. 1966   Binus, Oliver 1968 Solingen 21:05 min
14. 618   Klenner, Michael 1965 Tuspo Dahlhausen 21:11 min
15. 1436   Schubert, Peter 1959 Solingen 21:17 min
16. 1979   Bauer, Timo 1990 LC Wuppertal 21:22 min
17. 1983   Groß, Sven 1989 TSV Solingen 21:31 min
18. 1408   Junghans, Malte 1995 Ohligser TV 21:35 min
19. 1280   Poos, Joerg 1962 Solinger LC 21:58 min
20. 1316   Siepen, Sebastian 1990 Solinger LC 22:19 min
21. 1387   Steiner, Tim 1994 Solingen 22:23 min
22. 629   Mankel, Michael 1970 ATV Wuppertal 22:25 min
23. 1493   Fiedler, Ernst 1953 SG Westpark Wuppertal 22:31 min
24. 657   Raschkowski, Marc 1981 Solingen 22:54 min
25. 966   Oberhoff, Melvin 1993 Solinger LC 23:07 min
26. 1954   Wölke, René 1979 Solingen 23:10 min
27. 1227   Püttbach, Christian 1977 Kinderklinik Städt. Klinikum Solingen 23:14 min
28. 1421   Hohn, Ulrich 1955 Solingen 23:14 min
29. 828   Lauterbach, Patrick 1976 TSV Solingen 23:15 min
30. 680   Rossbach, Jan 1993 VSTV Wuppertal 23:28 min
31. 1229   Müller, Dr. Christian 1974 Kinderklinik Städt. Klinikum Solingen 23:31 min
32. 1239   Hügel, Sascha 1984 Kinderklinik Städt. Klinikum Solingen 23:31 min
33. 717   Dingel, Christian 1969 BGM Stadt-Sparkasse Solingen 23:44 min
34. 1980   Bauer, Janis 1980 LC Wuppertal 23:45 min
35. 1958   Mutter, Tobias 1992 Solinger TB 23:46 min
36. 608   Reiß, Andreas 1963 OV Wuppertal 24:15 min
37. 650   Poertzgen, Wolfram 1960 Hilden 25:29 min
38. 1434   Idelberger, Micha 1959 Solingen 25:56 min
39. 640   Kremer, Martin 1970 Euskirchen 26:01 min
40. 1431   Merten, Stephan 1954 Solingen 27:11 min
41. 1476   Mutter, Uwe 1967 Erkrath 27:16 min
42. 1177   Tumbrägel, Heinrich 1963 Langenfeld 27:27 min
43. 1438   Fichtner, Wolfgang 1954 Solingen 28:26 min
44. 1416   Liman, Hilmer 1941 Solingen 28:41 min
45. 1440   Jüntgen, Bernd 1961 Sportring Solingen-Höhscheid 29:30 min
46. 1957   Werlich, Ralf 1964 Solingen 30:16 min
47. 679   Rossbach, Thomas 1954 KIJU Wuppertal 30:49 min
48. 1238   Reiter, Bernd 1969 Kinderklinik Städt. Klinikum Solingen 30:57 min
49. 1237   Soditt, Joschi 1992 Kinderklinik Städt. Klinikum Solingen 30:57 min
50. 1228   Prüter, Erik 1968 Kinderklinik Städt. Klinikum Solingen 31:05 min
51. 1465   Esser, Till 1996 Solingen 31:07 min
52. 1442   Fidun, Ismail 1989 Solingen 31:28 min
53. 1176   Karacher, Serdal 1986 Friedrich-List-Berufskolleg 31:30 min
54. 1175   Blass, Frank 1967 Friedrich-List-Berufskolleg 31:31 min



  54 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de