15. Klingenlauf durch die Solinger Innenstadt
Solinger LC*TSV Solingen*Solinger TB*Ohligser TV*LVN-Kreis Berg. Land
=====================================================================
Ergebnisliste
Wertungen
M8
M9
W8
W9
M10
M11
W10
W11
M12
M13
W12
W13
M14
M15
W14
W15
MJB
MJA
WJB
WJA
STG
STM
STW
M
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M60
F
W30
W35
W40
W45
W50
W55
W60
JGM
JGW
MM
WM
Schüler M9 - 1000 m Schüler M9 - 1000 m
1. Kusenberg, Mario 94 Ohligser TV 1888 3:55
2. Alisic, Pascal 94 GS Gerberstraße 3:56
3. Kucybala, Oliver 94 GS Kreuzweg 3:57
4. Kethers, Yannick 94 Kein Verein 4:04
5. Küll, Alexander 94 TSV Solingen 4:08
6. Mitzut, Jonathan 94 GS Schützenstraße 4:11
7. Meinsma, Marc 94 GS Gerberstraße 4:11
8. Löwe, Felix 94 GS Schützenstraße 4:12
9. Röder, Robin 94 GS Gerberstraße 4:14
10. Gross, Johannes 94 GS Kreuzweg 4:16
11. Tosun, Can-Deniz 94 GS Burg 4:17
12. Löwe, Tristan 94 GS Schützenstraße 4:20
13. Hoetmer, Jerome 94 GS Gerberstraße 4:23
14. Sommer, Mario 94 Remscheider TV 4:25
15. Vollbach, Alexander 94 GS Gerberstraße 4:25
16. Vohwinkel, Sven 94 GS Burg 4:25
17. Buch, Tobias 94 Solinger TB 4:26
18. Born, Leif 94 GS Gerberstraße 4:28
19. Wittstock, Felix 94 GS Burg 4:33
20. Thiel, Michael 94 GS St. Michael Wermelsk. 4:35
21. Weber, Simon 94 GS Gerberstraße 4:40
22. Kuhlmann, Sven 94 GS Am Rosenkamp 4:42
23. Dräger, Nick 94 Kein Verein 4:44
24. Przywarra, Sven 94 GS Gerberstraße 4:45
25. Özkan, Özgür 94 GS Kreuzweg 4:45
26. Özkan, Özcan 94 GS Kreuzweg 4:46
27. Matuszewski, Gordon 94 Kein Verein 4:46
28. Boy, Roman 94 GS Gerberstraße 4:46
29. Kotyrba, Denis 94 GS Kreuzweg 4:47
30. Neuhaus, Yannic 94 GS Burg 4:52
31. Pabelick, Linus 94 GS Schützenstraße 4:53
32. Müller, Cedrik 94 GS Gerberstraße 4:54
33. Crisandt, Felix 94 GS Gerberstraße 4:58
34. Carl, Constantin 94 Solinger LC 5:00
35. Babon, David 94 GS Schützenstraße 5:00
36. Idel, Torben 94 GS Gerberstraße 5:05
37. Beutgen, Max 94 GS Gerberstraße 5:11
38. Schmaus, Torben 94 GS Gerberstraße 5:15
39. Arenz, Pascal 94 Kein Verein 5:17
40. Bürling, Laurin 94 GS Schützenstraße 5:18
41. Sengün, Can Dominik 94 Ohligser TV 1888 5:21
42. Borck, Rene 94 GS Bünkenberg-Widdert 5:22
43. Müller, Jens 94 GS Gerberstraße 5:23
44. Frings, Niklas 94 Kein Verein 5:27
45. Gräf, Manuel 94 GS Gerberstraße 5:33
46. Borgwardt, Fabian 94 GS Kreuzweg 5:46
47. Stosberg, Lucas 94 GS Schützenstraße 5:48
Schülerinnen W8 - 1000 m Schülerinnen W8 - 1000 m
1. Luginger, Maureen 95 TSV Bayer Leverkusen 4:18
2. Harnisch, Stephanie 95 TSV Bayer Leverkusen 4:24
3. Hellmich, Carolin 95 GS Schützenstraße 4:26
4. Piepenbrink, Sandra 95 Solinger LC 4:29
5. Meister, Carolin 95 GS St. Michael Wermelsk. 4:31
6. Bangert, Jil Viviane 96 GS St. Michael Wermelsk. 4:31
7. Steigerwald, Alina 95 Solinger LC 4:31
8. Schué, Marnie 95 GS Gerberstraße 4:34
9. Hempen, Mandy 95 GS Schützenstraße 4:42
10. Klein, Anne 96 Ohligser TV 1888 4:48
11. Maurer, Sabrina 95 GS Gerberstraße 4:49
12. Von der Bank, Kristin 95 GS Gerberstraße 4:51
13. Bensch, Laura Kathrin 95 GS Kreuzweg 4:53
14. Blum, Leonie 95 GS Kreuzweg 4:54
15. Slomski, Michelle 95 GS Kreuzweg 4:57
16. Hein, Merle 95 GS Burg 4:58
17. Jüntgen, Bianca 95 Ohligser TV 1888 5:00
18. Stremmel, Lisa 95 GS Kreuzweg 5:00
19. Pluecker, Lara 95 Ohligser TV 1888 5:00
20. Eser, Esma 95 GS Gerberstraße 5:01
21. Kopernok, Julia Dajana 95 TSV Solingen 5:01
22. Poeppel, Alexandra 95 Ohligser TV 1888 5:02
23. Jäger, Julia 95 GS Gerberstraße 5:06
24. Haber, Henrike 95 GS Gerberstraße 5:07
25. Izzo, Lisa Christin 95 GS Gerberstraße 5:08
26. Klug, Valerie 96 GS Burg 5:10
27. Einbeck, Mandy 95 GS Burg 5:10
28. Dappert, Jannine 95 GS Gerberstraße 5:15
29. Schaaf, Lena 95 GS Burg 5:20
30. Kreiner, Hanna 95 GS Burg 5:21
31. Noch, Annika 95 GS Gerberstraße 5:21
32. Schurr, Franziska 95 GS Gerberstraße 5:23
33. Behrendt, Tanja 95 TSV Solingen 5:30
34. Flieter, Jennifer 95 GS Kreuzweg 5:30
35. Butterweck, Marie 95 GS Gerberstraße 5:30
36. Schader, Nele 96 Solinger TB 5:33
37. Stadtfeld, Yvonne 96 GS Gerberstraße 5:39
38. Krenzel, Tina 95 GS Burg 5:40
39. Frank, Antonia 95 Solinger TB 5:43
40. Meichsner, Yvonne 96 GS Gerberstraße 5:44
41. Panitz, Katrin 97 Ohligser TV 1888 5:45
42. Haunhorst, Milena 95 GS Gerberstraße 5:46
43. Krebs, Linda 95 GS Gerberstraße 5:51
44. Friemelt, Anika 95 GS Gerberstraße 5:52
45. Felder, Feli 96 GS Gerberstraße 5:53
46. Zupanic, Julija 95 GS Kreuzweg 6:10
47. Hähne, Viviane 95 Kein Verein 6:11
48. Rössling, Lea Pavlina 96 Solinger TB 6:17
49. Galert, Lisa 95 GS Kreuzweg 6:18
50. Kandzia, Lisa 95 Solinger LC 6:22
51. Gerken, Vanessa 95 GS Kreuzweg 6:41
52. Lehmann, Nina 96 GS Gerberstraße 6:48
53. Gransee, Nadja 96 GS Gerberstraße 6:49
Schüler M12 - 1000 m Schüler M12 - 1000 m
1. Ohliger, Joscha 91 HS Krahenhöhe 3:29
2. Handt, Dustin 91 Gymnasium Vogelsang 3:30
3. Trompetter, Marius 91 Leichlinger TV 3:32
4. Franzaring, Christian 91 Gymnasium Vogelsang 3:34
5. Ermertz, Marvin 91 TSV Solingen 3:36
6. Joerges, Dominik 91 Solinger LC 3:36
7. Vogel, Robert 91 Solinger LC 3:37
8. Scheplitz, Julian 91 Solinger LC 3:42
9. Bauroth, Nils 91 Solinger LC 3:46
10. Kob, Moritz 91 Solinger LC 3:49
11. Domkowski, Marcel 91 Gesamtschule Wupperstraße 3:51
12. Caliskan, Ercan 91 HS Krahenhöhe 3:54
13. Wöhler, Kevim-Daniel 91 GS Kreuzweg 3:54
14. Peters, Christian 91 Kein Verein 3:55
15. Zupanic, Sebastian 91 Gymnasium Vogelsang 3:55
16. Otto, Benjamin 91 Gymnasium Vogelsang 3:57
17. Oberhoff, Florian 91 Kein Verein 3:59
18. Akin, Sinan 91 GS Kreuzweg 3:59
19. Windscheid, Johannes 91 Gymnasium Vogelsang 4:03
20. Römer, Alexander 91 TSV Solingen 4:05
21. Scheerschmidt, Sebastian 91 GS Burg 4:07
22. Fuchs, Alexander 91 Kein Verein 4:11
23. Omanas Wahl, Pascual 91 Kein Verein 4:14
24. Dibbert, Sebastian 91 Gymnasium Vogelsang 4:14
25. Isfeld, Sven 91 Kein Verein 4:15
26. Heinrichs, Tobias 91 Gymnasium Vogelsang 4:22
27. Rizzi, Leo 91 Gymnasium Schwertstraße 4:28
28. Merkert, Peter 91 SG Radschläger Düsseldorf 4:28
29. Hammesfahr, Lucas 91 Gymnasium Vogelsang 4:43
30. Reichenbach, Patrick 91 HS Krahenhöhe 4:47
31. Karaoglan, Halil 91 HS Krahenhöhe 4:55
32. Katschke, Raphael 91 HS Krahenhöhe 4:58
33. Matuszewski, Normann 91 Gymnasium Vogelsang 5:03
34. Hückeler, Robin 91 Gymnasium Vogelsang 5:08
35. Ates, Ayhan 91 HS Krahenhöhe 5:31
36. Tirpan, Halim 91 Gymnasium Vogelsang 5:45
Schülerinnen W12 - 1000 m Schülerinnen W12 - 1000 m
1. Idelberger, Felicia 91 Ohligser TV 1888 3:36
2. Horlacher, Vivian 91 Ohligser TV 1888 3:44
3. Eiteneuer, Maria 91 Gymnasium Vogelsang 3:47
4. Lajewski, Thordis 91 Kein Verein 3:55
5. Schmidt, Nadine 91 Ohligser TV 1888 4:00
6. Tillmann, Annette 91 Ohligser TV 1888 4:00
7. Heidrich, Carina 91 Gymnasium Vogelsang 4:11
8. Rumpel, Joana 91 Röntgen-Gymn. Remscheid 4:15
9. Hall, Michaela 91 Solinger LC 4:15
10. Greiser, Laura 91 Humboldt-Gymnasium 4:17
11. Buchholz, Britta 91 Humboldt-Gymnasium 4:19
12. Poos, Leonie 91 WMTV Solingen 4:47
13. Görtz, Katharina 91 Gymnasium Vogelsang 4:49
14. Serin, Asli 91 HS Mangenberg 4:49
15. Thiel, Caroline 91 Solinger LC 4:50
Männliche Jugend B - 3000 m Männliche Jugend B - 3000 m
1. Fink, Thomas 86 Barmer TV 1846 9:51
2. Dombrowski, Jörn 86 Solinger LC 9:57
3. Kaymaz, Müslüm-Süleyman 87 VfB Solingen 11:07
4. Kedih, Benyamin 87 Theodor-Heuss-Schule 11:51
5. Kaymaz, Ercan-Naif 86 VfB Solingen 11:56
6. Kotkas, Alex 86 HS Mangenberg 12:02
7. Hillen, Marcel 86 HS Krahenhöhe 12:47
8. Nachtigall, Tim 87 Theodor-Heuss-Realschule 15:05
Männliche Jugend A - 3000 m Männliche Jugend A - 3000 m
1. Nett, Markus 84 Solinger LC 9:31
2. Rodig, Malte 84 Solinger LC 9:49
3. Kaymaz, Yusuf 85 FV Yurdumspor Köln 11:14
4. Durst, André 85 1 FC Monheim 11:17
Weibliche Jugend B - 3000 m Weibliche Jugend B - 3000 m
1. Olbrisch, Miriam 86 Solinger LC 12:10
2. Durst, Yvonne 87 Eintracht Solingen 16:33
3. Düllberg, Carolin 87 HS Krahenhöhe 17:27
4. Heinrichs, Anna Lena 87 Theodor-Heuss-Realschule 18:45
Weibliche Jugend A - 3000 m Weibliche Jugend A - 3000 m
1. Henneken, Claudia Maria 85 Remscheider TV 15:05
Männer - 10000 m Männer - 10000 m
1. Böttcher, Dennis 86 LG Remscheid 34:09
2. Hotze, Tim 79 ASC Darmstadt 36:17
3. Schmitz, Michael 75 Remscheider SV 37:59
4. Dietrich, Matthias 75 Team Wupperlauf 39:20
5. Röttger, Jan 84 Barmer TV Wuppertal 39:58
6. Droste, Marc 75 TSV Radevormwald 42:37
7. Budde, Stefan 75 Kein Verein 44:01
8. Knöppel, Christian 79 Kein Verein 47:11
9. Wehrstedt, Henning 84 Kein Verein 48:42
10. Wehrstedt, Jens 78 Kein Verein 48:43
11. vom Brocke, Oliver 75 Kein Verein 49:09
12. Janke, Diego 89 TV Frisch Auf Lennep 52:02
13. Brock, Andreas 77 Kein Verein 53:28
14. Daiber, Stephan 89 Kein Verein 54:59
15. Broska, Constantin 79 Kein Verein 56:36
Senioren M30 - 10000 m Senioren M30 - 10000 m
1. Jirari, Abdel Mounaime 69 Kein Verein 35:23
2. Filarowski, Adam 71 Kein Verein 38:40
3. Ballweg, Jörg 70 Kein Verein 39:56
4. Schrumpf, Torsten 69 Kein Verein 42:11
5. Stoffel, Holger 70 ATV Hückeswagen 43:10
6. Weber, Marcus 69 Kein Verein 45:31
7. Heck, Rainer 69 Kein Verein 47:40
8. Klein, Ansgar 71 Tus-Fellinghausen 48:24
9. Wank, Michael 69 Kein Verein 49:41
10. Grüttner, Olaf 71 Tus-Fellinghausen 52:13
11. Lambertz, Jörg 69 GS Am Rosenkamp 52:57
12. Stoll, Karsten 69 LT Garath 53:10
13. Hornke, Alexander 73 Kein Verein 53:35
Senioren M35 - 10000 m Senioren M35 - 10000 m
1. Voigt-Krämer, Dirk 68 Ohligser TV 1888 34:11
2. Steffens, Uwe 67 Ohligser TV 1888 35:42
3. Lange, Peter 65 Remscheider SV 35:43
4. Schott, David 67 RC Schwalbe 03 Solingen 38:01
5. Ghazi, Khalid 68 Kein Verein 38:04
6. Lübke, Oliver 66 PSV Wuppertal 38:15
7. Rittner, Thomas 66 Marathon Mettmann 40:35
8. Scherbaum, Ralph 64 LG MTVD Köln 41:33
9. Fauteck, Harald 67 Kein Verein 42:44
10. Jacobs, Norbert 64 SG Stern Düsseldorf 42:45
11. Blass, Frank 67 Kein Verein 43:33
12. Klatt, Detlef 66 Kein Verein 44:09
13. Kudinov, Alexander 68 Kein Verein 44:46
14. Heuser, Thomas 67 Kein Verein 44:49
15. Butz, Peter 65 SG Solingen 45:01
16. Preker, Harald 65 Merscheider TV 45:01
17. Schmidt, Ulrich 65 Kein Verein 45:09
18. Schöllgen, Alexander 68 Kein Verein 46:52
19. Mutlu, Bekir 65 Kein Verein 47:25
20. Mutter, Uwe 65 Solinger TB 47:32
21. Pieper, Michael 65 Kein Verein 48:37
22. Grimm-Schmitz, Dirk 66 Kein Verein 48:40
23. Remillong, Michael 65 Kein Verein 48:54
24. Ludwigs, Georg 67 Kein Verein 49:40
25. Marangoni, Roland 68 Kein Verein 49:45
26. Zickler, Frank 64 Remscheider SV 49:54
27. Frielingsdorf, Markus 66 Kein Verein 50:34
28. Gledhill, Derek 68 Kein Verein 51:31
29. Koruem, Ralf 67 Lauftreff Friedrichsberg Wup 52:35
30. Meißner, Torsten 64 Kein Verein 56:07
31. Pommerenke, Rolf 64 LT Düsseldorf-Süd 56:17
32. Artmeyer, Christof 68 Kein Verein 1:00:39
Senioren M40 - 10000 m Senioren M40 - 10000 m
1. Trust, Günter 63 Ohligser TV 1888 34:54
2. Pakmohr, Andreas 60 LCK Ronsdorf 35:47
3. Bergmann, Thomas 60 Ohligser TV 1888 38:35
4. Sickert, Thomas 63 SG Athletico Büdelsdorf 38:53
5. Meier, Frank 63 Kein Verein 39:27
6. Iacona, Antonio 62 Ohligser TV 1888 39:38
7. Flohr, Thomas 60 Rennsteiglaufverein 40:13
8. Goldberg, Jürgen 59 Kein Verein 40:23
9. Werner, Herbert 59 Tura Remscheid-Süd 40:49
10. Hinz, Volker 62 Kein Verein 40:59
11. Niedner, Stefan 62 Rot-Weiß Wuppertal 41:04
12. Giebisch, Thomas 62 TSG Solingen 41:12
13. Schnöring, Ralf 63 Kein Verein 42:14
14. Niess, Ralf 63 Kein Verein 42:27
15. Kosch, Christopf 61 Kein Verein 42:54
16. Habernickel, Michael 59 FH Köln Campus Gummersbach 43:06
17. Schön, Klaus 63 Kein Verein 43:29
18. Barth, Ralf 62 Lauftreff Düsseldorf-Süd 43:31
19. Janson, Ronald 61 Kein Verein 43:47
20. Krautmacher, Rolf 61 Kein Verein 43:50
21. Wessel, Harald 60 Kein Verein 44:01
22. Heyne, Karl-Heinz 61 Kein Verein 45:45
23. Rademacher, Udo 63 Kein Verein 47:01
24. Berger, Stefan 62 GSV Porz 47:08
25. Koll, Frank 61 Kein Verein 47:17
26. Schmidt, Stefan 61 Kein Verein 47:44
27. Vedder, Volker 61 Kein Verein 47:56
28. Wolf, Andreas 62 Kein Verein 48:33
29. Martin-Thomas 63 Merscheider TV 49:52
30. Kremser, Klaus 61 Kein Verein 50:17
31. Kortwig-Benisch, Wolfgang 59 Kein Verein 50:19
32. Peter, Ronald 60 HLG 98 Wuppertal 51:07
33. Heß, Holger 62 Kein Verein 51:35
34. Kupka, Andy 63 Kein Verein 53:20
35. Kerkow, Detlev 63 Kein Verein 53:56
36. Kettner, Andreas 62 Kein Verein 56:04
37. Feldges, Uwe 62 Kein Verein 59:20
38. Nitsch, Norbert 60 Kein Verein 1:00:46
Senioren M45 - 10000 m Senioren M45 - 10000 m
1. Döll, Wolfgang 57 TSV Solingen 35:49
2. Kerim, Peter 56 Haaner TV 36:28
3. Scholz, Michael 58 Remscheider SV 36:36
4. Schüler, Christian 55 TSV Solingen 41:17
5. Vogt, Hans-Peter 56 LKD Düsseldorf 41:42
6. Krämer, Paul 57 Garather SV 41:50
7. Schreiber, Wolfgang 54 Kein Verein 42:38
8. Martins, Caetano 57 Kein Verein 43:51
9. Schmitz, Arnd 55 Kein Verein 44:23
10. Rasch, Christoph 58 Vorwärts Cronenberg 45:17
11. Splittgerber-Bertenburg, R. 54 Kein Verein 45:25
12. Niechoj, Ludger 58 LT Ahrweiler 45:30
13. Gawnat, Joachim 56 Kein Verein 45:52
14. Großmann, Dieter 57 Kein Verein 46:51
15. Frielingsdorf, Georg 54 Kein Verein 47:30
16. Hey, Roland 55 Kein Verein 47:41
17. Steinhard, Michael 58 LCK Ronsdorf 47:52
18. Flocke, Dirk 58 TSV Oberammergau 48:42
19. Wagner, Helmut 56 Kein Verein 49:45
20. Langenfeld, Peter 55 Kein Verein 50:17
21. Kaschitza, Joachim 54 Kein Verein 50:32
22. Kobinski, Roman 54 Kein Verein 51:47
23. Sedat, Heiko 55 LCK Ronsdorf 53:27
24. Rumpel, Ralf 58 Kein Verein 55:28
25. Koop, Detlef 56 PSV Wuppertal 55:59
26. Spitzer, Jürgen 55 Solinger LC 56:03
Senioren M50 - 10000 m Senioren M50 - 10000 m
1. Grob, Jochem 53 TSV Solingen 37:16
2. Scharbert, Bernd 49 TSV Solingen 38:30
3. Schroeder, Georg 49 BSG Delphi-Draka Wuppertal 39:32
4. Laemmlein, Franz 52 LLG St. Augustin 40:59
5. Owczarek, Dieter 53 Kein Verein 43:11
6. Schlössel, Ralf 50 Kein Verein 45:33
7. Nowak, Rainer 51 TSV Hochdahl 48:19
8. Porkert, Rudi 50 Kein Verein 54:08
9. Piotrowski, Rene 53 Kein Verein 56:44
10. Stollberg, H. Jürgen 49 Solinger LC 1:00:34
Senioren M55 - 10000 m Senioren M55 - 10000 m
1. Lehmbach, Klaus 48 LG Kreis Ahrweiler 38:43
2. Lehmann, Frank 48 BSG Delphi-Draka Wuppertal 39:31
3. Stellato, Antonio 46 LC Wuppertal 40:50
4. Jasch, Ingolf 46 Kein Verein 41:56
5. Ober, Karlheinz 44 BSG Delphi-Draka Wuppertal 43:31
6. Meyer, Rolf 44 PSV Solingen 44:35
7. Froböse, Ingo 47 BSG Delphi-Draka Wuppertal 49:11
8. Dahleiner, Jürgen 48 Düsseldorfer TL 49:29
9. Schmidt, Klaus 44 TV Frisch Auf Lennep 58:24
Senioren M60 - 10000 m Senioren M60 - 10000 m
1. Rust, Frank 43 TSV Solingen 41:38
2. Morzik, Günter 41 TSV Solingen 42:01
3. Bartolomeo, Bruno 37 Kein Verein 44:45
4. Enge, Bernhard 42 Kein Verein 45:32
5. Strunk, Reiner 43 Leichlinger TV 45:35
6. Lieverz, Hans-Jürgen 40 LC Wuppertal 53:27
7. Wolfertz, Horst 34 Solinger LC 54:38
8. Schäfer, Ingo 36 Leichlinger TV 57:26
9. Egerland, Wilfried 42 TV Frisch Auf Lennep 1:00:39
10. Nagel, Willi 43 TV Frisch Auf Lennep 1:02:46
11. Mesenholl, Meinhard 39 Kein Verein 1:05:42
Frauen - 10000 m Frauen - 10000 m
1. Rottschy, Bianca 82 Remscheider SV 41:28
2. Schloden, Jennifer 76 ATV Hückewswagen 43:13
3. Marx, Stephanie 82 LCK Ronsdorf 44:14
4. Kanditt, Katja 77 Mönchengladbacher LG 46:58
5. Peters, Lena 85 Barmer TV 1846 48:20
6. Nicklaus, Isadora 82 KLB 2000 55:58
7. Nicklaus, Xenia 86 KLB 2000 58:58
8. Wilbuer, Claudia 83 Kein Verein 1:00:45
9. Ohs, Isabel 87 TG Hilgen 1:00:59
10. Selbach, Karoline 87 Kein Verein 1:01:00
Seniorinnen W30 - 10000 m Seniorinnen W30 - 10000 m
1. Feldges, Kerstin 69 Kein Verein 59:20
Seniorinnen W35 - 10000 m Seniorinnen W35 - 10000 m
1. Preker, Dagmar 66 Solinger TB 53:40
2. Quispe de Mergard, Cari 67 Kein Verein 53:57
3. Kasemir, Sabine 65 Kein Verein 1:03:57
Seniorinnen W40 - 10000 m Seniorinnen W40 - 10000 m
1. Martins, Georgina 60 Kein Verein 47:59
2. Weilenmann-Krüger, Hedwig 60 Kein Verein 48:11
3. Pauli, Anne 63 Adidas-Karstadt Team 51:14
4. Sanne, Manuela 62 Sportforum Wuppertal 54:22
5. Schriever, Andrea 61 Kein Verein 59:24
6. Zimmermann, Ulrike 62 Kein Verein 1:07:27
Seniorinnen W45 - 10000 m Seniorinnen W45 - 10000 m
1. Rütten, Agnes 58 Haaner TV 44:30
Seniorinnen W55 - 10000 m Seniorinnen W55 - 10000 m
1. Lehmann, Eva-Maria 47 ART Düsseldorf 42:19
Seniorinnen W60 - 10000 m Seniorinnen W60 - 10000 m
1. Berghaus, Bärbel 40 Solinger LC 46:08
Männer - Senioren M60 - 10000 m - Mannschaftswertung
1. Ohligser TV 1888 1:44:47
Voigt-Krämer (68) 34:11 - Trust (63) 34:54 - Steffens (67) 35:42
2. Remscheider SV 1:50:18
Lange (65) 35:43 - Scholz (58) 36:36 - Schmitz (75) 37:59
3. TSV Solingen 1:51:35
Döll (57) 35:49 - Grob (53) 37:16 - Scharbert (49) 38:30
4. BSG Delphi-Draka Wuppertal 2:02:34
Lehmann (48) 39:31 - Schroeder (49) 39:32 - Ober (44) 43:31
5. TSV Solingen 2:04:56
Schüler (55) 41:17 - Rust (43) 41:38 - Morzik (41) 42:01
6. LCK Ronsdorf 2:17:06
Pakmohr (60) 35:47 - Steinhard (58) 47:52 - Sedat (55) 53:27
7. TV Frisch Auf Lennep 2:51:05
Janke (89) 52:02 - Schmidt (44) 58:24 - Egerland (42) 1:00:39
8. Solinger LC 2:51:15
Wolfertz (34) 54:38 - Spitzer (55) 56:03 - Stollberg (49) 1:00:34
Schüler M8 - 1000 m Schüler M8 - 1000 m
1. Hartmann, Mathis 95 GS Gerberstraße 4:04
2. Junghans, Malte 95 Ohligser TV 1888 4:09
3. Naczynski, Kevin 95 GS Schützenstraße 4:11
4. Tillmann, Christian 95 Ohligser TV 1888 4:12
5. Engels, Robin 96 Ohligser TV 1888 4:12
6. Berndt, Maximilian 95 LG Remscheid 4:16
7. Gersch, Maximilian 95 GS St. Michael Wermelsk. 4:25
8. Schlemper, Sebastian 95 GS Burg 4:26
9. Reimann, Jannik 95 GS Kreuzweg 4:30
10. Meinerz, Kai 95 GS Burg 4:31
11. Schmitz, Frederik 95 Ohligser TV 1888 4:32
12. Nippes, Tobias 96 GS Bünkenberg-Widdert 4:33
13. Ventker, Eric 95 GS Gerberstraße 4:33
14. Neumann, Tobias 95 GS Gerberstraße 4:34
15. Gehrmann, Tobias 95 GS Kreuzweg 4:35
16. Schuettler, Sebastian 95 GS Schützenstraße 4:37
17. Barry, Allan 96 GS Gerberstraße 4:38
18. Klever, Julian 95 GS Gerberstraße 4:41
19. Zelljahn, Adrian 95 GS Gerberstraße 4:41
20. Hüskes, Marvin 95 Solinger LC 4:41
21. Botulinski, Martin 96 GS Gerberstraße 4:42
22. Bordonaro, Daniele 95 GS Burg 4:43
23. Hutmacher, Alexander 95 GS Lehnerstraße 4:44
24. Rapp, Jonas 95 GS Bünkenberg-Widdert 4:45
25. Saßenberg, Rick 96 GS Gerberstraße 4:46
26. Smok, Thomas 95 Solinger TB 4:47
27. Fischer, Nico 95 GS Gerberstraße 4:47
28. Gellhorn, Nick 95 Kein Verein 4:48
29. Müller, Markus 95 LG Remscheid 4:48
30. Vierling, Jan 95 Ohligser TV 1888 4:50
31. Schulze, Stephan 95 GS Westerbüre in Solingen 4:51
32. Brattkow, Tobias 96 GS Gerberstraße 4:53
33. Greupner, Tom 95 GS Gerberstraße 4:54
34. Schulz, Alexander 96 GS Schützenstr. i. Solingen 4:55
35. Klinger, Hannes 95 GS Gerberstraße 4:55
36. Gierke, Kai-Uwe 95 Kein Verein 4:56
37. Mathiasen, Jan 96 Solingen 4:57
38. Ricken, Pascal 95 GS Gerberstraße 4:57
39. Keßler, Luca 95 GS Gerberstraße 4:58
40. Geyer, Marvin 95 Schule Mittelgönrather Straß 4:58
41. Carl, Casimir 97 Solinger LC 5:01
42. Putsch, Jonas 96 Kein Verein 5:03
43. Bielen, Alexander 96 GS Kreuzweg 5:04
44. Wolf, Luka-Benedikt 95 Solingen 5:05
45. Gregor, Malte 95 GS Kreuzweg 5:06
46. Tran, Fat Lim 95 GS Burg 5:07
47. Schneider, Andy 95 Grundschule RS Hasenberg 5:08
48. Cramer, Til 95 Kein Verein 5:08
49. Reyes Zaun, Louis 96 GS Burg 5:18
50. Schott, Elias 95 Solinger LC 5:19
51. Junghans, Hauke 97 Ohligser TV 1888 5:21
52. Salardino, Maurizio 95 GS Kreuzweg 5:22
53. Holtkamp, Vincent 95 GS Gerberstraße 5:23
54. Cramer, Philip 97 KiGa am Eichholz i. Remschei 5:23
55. Dogan, Caner Volkan 95 GS Kreuzweg 5:28
56. Bernath, Cedric 96 Städt. GS Kreuzweg 5:29
57. Hänsel, Christopher 95 GS Gerberstraße 5:35
58. Demirer, Erdi 95 GS Kreuzweg 5:41
59. Sengün, Sinan Jerome 97 Ohligser TV 1888 5:42
60. Bürger, Jonathan 96 GS Gerberstraße 5:47
61. Harnisch, Sebastian 98 TSV Bayer Leverkusen 5:53
62. Yilmazer, Tahsin Burak 95 GS Kreuzweg 6:14
Schüler M10 - 1000 m Schüler M10 - 1000 m
1. Schmidt, Niklas 93 GS Buenkenberg-Widdert 3:49
2. Seilheimer, Nick 93 GS Widdert / Bünkenberg 3:52
3. Grothues, Jannis 93 GS Gerberstraße 3:54
4. Nippes, Sebastian 93 GS Bünkenberg-Widdert 3:55
5. Buchmann, Lucas 93 Solinger LC 3:56
6. Saretzki, Lucas 93 Ennepetal 4:04
7. Schäfer, Alexander 93 GS Gerberstraße 4:05
8. Omanas Wahl, Tobias 93 Solingen 4:06
9. Knoch, Vincent 93 Solingen 4:07
10. Hucklenbeck, Simon 93 GS St. Michael Wermelsk. 4:08
11. Yilmaz, Alkan 93 Solingen 4:10
12. Horlacher, Gordon 93 Ohligser TV 1888 4:11
13. Lübke, Matthias 93 GS Gerberstraße 4:12
14. Dulz, Pascal 93 GS Burg 4:15
15. Ginsberg, Jens 93 GS Kreuzweg 4:17
16. Leifeld, Eicke 93 GS Gerberstraße 4:19
17. Thomé, Max 93 GS Gerberstraße 4:20
18. Mathiasen, Till 93 GS Yorckstraße 4:23
19. Schröter, Christian 93 Solinger TB 4:23
20. Bielen, Marc 93 GS Kreuzweg 4:24
21. Funk, Felix 93 Solinger TB 4:28
22. Lindemann, Thomas 93 GS Gerberstraße 4:31
23. Lingohr, Paul 93 GS Gerberstraße 4:32
24. Baum, Darius 93 GS Gerberstraße 4:33
25. Schwuchow, Dominic 93 GS Kreuzweg 4:35
26. Schurr, Bastian 93 GS Gerberstraße 4:35
27. Senkowski, Kevin Marcel 93 GS Kreuzweg 4:36
28. Krueger, Tom 93 GS Klauberg 4:39
29. Becker, Frederik 93 TSV Solingen 4:39
30. Löwe, Julius 93 GS Schützenstraße 4:43
31. Hartung, Moritz 93 Solinger TB 4:44
32. Stock, Paul 93 GS Schützenstraße 4:46
33. Lück, Niklas 93 Solinger TB 4:51
34. Kolbe, Jannis 93 GS Kreuzweg 4:53
35. Haunhorst, Tobias 93 GS Gerberstraße 4:57
36. Meinerz, Sven 93 GS Burg 4:59
37. Häusgen, Nic 93 GS Bünkenberg-Widdert 5:00
38. Schröter, Marc 93 GS Schützenstraße 5:01
39. Wans, Fabian 93 GS Kreuzweg 5:02
40. Reuter, Fabian 93 GS Krahenhöhe 5:02
41. Eser, Mehmet 93 GS Gerberstraße 5:06
42. Stader, Marcel 93 GS Kreuzweg 5:23
